Ligastatistiken für die Bezirksoberliga

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Murzin,Stanislav 2027 SK Roland Weißenfels 1 7.0 7 1765 2432 ²
2 Ovchynnikov,Oleh 1779 SV Roter Turm Halle 5 7.0 8 1551 1873
3 Debler,Bernd 1726 WSG Halle-Neustadt 4 6.5 8 1705 1956
4 Jungklaus,Lars 1804 SV Roter Turm Halle 3 6.5 8 1701 1952
5 Würzberg,Ricardo 1811 Klostermansfelder SC 1958 9 6.0 6 1566 2233 ²
6 Burgsdorf,Frank 1769 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4 6.0 7 1668 1977
7 Müller,Bernd 1661 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 7 6.0 8 1539 1731
8 Kaschuba,Jürgen 1556 Schachfreunde Hettstedt 17 6.0 8 1499 1691
9 Hannig,Jakob 1277 PostTurnSportVerein Halle 11 6.0 9 1542 1667
10 Golitsyn,Yuri 1803 SV Roter Turm Halle 4 5.5 8 1659 1800
11 Kuhne,Georg 1579 PostTurnSportVerein Halle 8 5.5 9 1654 1734
12 Adelmeyer,Matti 1903 SV Roter Turm Halle 1 5.0 6 1776 2049
13 Adelmeyer,Nelly 1689 SV Roter Turm Halle 7 5.0 6 1553 1826
14 Simm,Steffen 1753 Klostermansfelder SC 1958 4 5.0 8 1644 1731
15 Kageler,Anton Paul 1677 SV Roter Turm Halle 2 4.5 6 1755 1947
16 Korte,Mario 2032 SV Sangerhausen 4 4.5 7 1782 1884
17 Erdsack,Jörg 1910 WSG Halle-Neustadt 1 4.5 9 1815 1815
18 Scholz,Thomas 1474 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 9 4.5 9 1451 1451
19 Geldner,Gerrit 1853 SV Roter Turm Halle 20 4.0 4 1362 0
20 Ritter,Uwe 1744 Reideburger SV 90 Halle 4 4.0 5 1642 1882
21 Schlosser,Justin 1790 Reideburger SV 90 Halle 2 4.0 7 1831 1881
22 Eckert,David 1655 Klostermansfelder SC 1958 7 4.0 7 1561 1611
23 Reichwald,Jörg 1856 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6 4.0 8 1642 1642
24 Kuberkiewicz,Frank 1634 Schachfreunde Hettstedt 16 4.0 8 1544 1544
25 Lützkendorf,Werner 1557 WSG Halle-Neustadt 7 4.0 8 1439 1439
26 Domaske,Susann 1652 PostTurnSportVerein Halle 5 4.0 9 1710 1667
27 Rohn,Volker 1556 Reideburger SV 90 Halle 9 4.0 9 1590 1547
28 Lindner,Ferdinand 1622 SV Roter Turm Halle 19 3.5 4 1390 0
29 Schröpfer,Matteo 1425 Reideburger SV 90 Halle 12 3.5 5 1531 1680
30 Kettmann,Hartmut 1447 Teutschenthaler Schachclub 14 3.5 5 1400 1549
31 Lindner,Mario 1820 Teutschenthaler Schachclub 3 3.5 6 1752 1809
32 Markus,Nico 1647 SV Sangerhausen 6 3.5 7 1703 1703
33 Schubert,Werner 1592 Schachfreunde Hettstedt 20 3.5 7 1399 1399
34 Schiller,Uwe 1411 SK Roland Weißenfels 9 3.5 7 1398 1398
35 Daub,Sebastian 1772 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3 3.5 8 1782 1739
36 Schellbach,Heinz 1591 SK Roland Weißenfels 5 3.5 8 1623 1580
37 Grunewald,Mitko 1444 WSG Halle-Neustadt 5 3.5 8 1621 1578
38 Kramell,Ralph F. K. 1506 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 8 3.5 8 1492 1449
39 Sell,Fabian Günter 1343 Klostermansfelder SC 1958 10 3.5 8 1443 1400
40 Hommann,Horst 1498 WSG Halle-Neustadt 8 3.5 8 1385 1342
41 Schubert,Joachim 1616 WSG Halle-Neustadt 6 3.5 9 1543 1463
42 Zander,Luca 1442 Schachfreunde Hettstedt 14 3.0 3 1597 0
43 Rumpold,Jaron 1557 SV Roter Turm Halle 12 3.0 3 1437 0
44 Murach,Eberhard 1679 PostTurnSportVerein Halle 6 3.0 5 1731 1803
45 Treiber,Marco 1791 WSG Halle-Neustadt 3 3.0 5 1720 1792
46 Freier,Hartmut 1640 Schachfreunde Hettstedt 15 3.0 5 1638 1710
47 Kluge,Tim 1638 Reideburger SV 90 Halle 7 3.0 6 1638 1638
48 Biermann,Steffen 1352 SV Sangerhausen 17 3.0 6 1433 1433
49 Böckelmann,Frank 1525 Reideburger SV 90 Halle 10 3.0 7 1469 1419
50 Klingsporn,Karl 1697 Teutschenthaler Schachclub 2 3.0 8 1799 1712
51 Thiele,Andra 1743 PostTurnSportVerein Halle 18 2.5 3 1485 0
52 Ripka,Andreas 1786 Klostermansfelder SC 1958 2 2.5 4 1773 0
53 Wiemann,Frank 1568 Teutschenthaler Schachclub 6 2.5 4 1608 0
54 Günther,Ralf 1430 SV Sangerhausen 16 2.5 4 1392 0
55 Locker,Wolfgang 1401 SK Roland Weißenfels 10 2.5 4 1277 0
56 Winning,Klaus 1812 WSG Halle-Neustadt 2 2.5 5 1755 1755
57 Scheremetjew,Pawel 1339 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 11 2.5 5 1615 1615
58 Grossert,Hans 1440 Teutschenthaler Schachclub 9 2.5 5 1531 1531
59 Feldmann,Michael 1899 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 1 2.5 7 1820 1718
60 Strauß,Wolfgang 1785 Klostermansfelder SC 1958 3 2.5 7 1740 1638
61 Meißel,Maximilian 1625 SK Roland Weißenfels 6 2.5 7 1542 1440
62 Rudminat,Peter 1548 SK Roland Weißenfels 7 2.5 7 1501 1399
63 Gremmer,Dieter 1689 SV Sangerhausen 5 2.0 4 1726 0
64 Freier,Joachim 1631 PostTurnSportVerein Halle 3 2.0 5 1826 1754
65 Duchrow,Fred 1506 SV Sangerhausen 7 2.0 5 1728 1656
66 Witter,Jannes 1628 Schachfreunde Hettstedt 9 2.0 5 1711 1639
67 Weber,Norbert 1679 SK Roland Weißenfels 3 2.0 7 1709 1551
68 Steudner,Reinhold 1595 Schachfreunde Hettstedt 10 2.0 7 1668 1510
69 Walter,Joachim 1557 Teutschenthaler Schachclub 7 2.0 8 1638 1446
70 Schlosser,Ralph 1617 Reideburger SV 90 Halle 8 2.0 8 1584 1392
71 Rudolf,Henning 1940 SV Sangerhausen 1 1.5 2 1870 0
72 Schmidt,Alexander 1803 Schachfreunde Hettstedt 3 1.5 2 1771 0
73 Nitsch,Thomas 1779 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 2 1.5 2 1750 0
74 Friedrich,Detlef 1616 Schachfreunde Hettstedt 11 1.5 2 1723 0
75 Lehmann,Taylor 1644 Schachfreunde Hettstedt 13 1.5 2 1586 0
76 Derling,Charlotte 1600 SV Roter Turm Halle 6 1.5 2 1437 0
77 Lang,Klaus 1542 WSG Halle-Neustadt 11 1.5 2 1274 0
78 Schulz,Tobias 1669 PostTurnSportVerein Halle 4 1.5 3 1822 0
79 Gneist,Thomas 1453 WSG Halle-Neustadt 10 1.5 3 1502 0
80 Marschall,Lisa 1461 SV Sangerhausen 20 1.5 3 1318 0
81 Scherner,Roberto 1910 SK Roland Weißenfels 2 1.5 5 1801 1652
82 Markus,Roland 1604 SV Sangerhausen 12 1.5 5 1549 1400
83 Jauch,Bernd 1593 Teutschenthaler Schachclub 5 1.5 6 1717 1525
84 Pastrik,Mario 1607 SV Sangerhausen 11 1.5 6 1602 1410
85 Stedtler,Paul 1519 Klostermansfelder SC 1958 1 1.5 8 1852 1601
86 Brueckmann,Joachim 1464 PostTurnSportVerein Halle 10 1.5 8 1597 1346
87 Uhlendorf,Norbert 1146 PostTurnSportVerein Halle 14 1.5 8 1467 1216
88 Bürckner,Georg 1980 SV Sangerhausen 2 1.0 1 1519 0
89 Haushälter,Ronny 1463 SK Roland Weißenfels 8 1.0 1 1453 0
90 Ducke,Jan 1342 Reideburger SV 90 Halle 17 1.0 1 1343 0
91 Neuber,Stefan 1458 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 10 1.0 1 1081 0
92 Neumann,Michael 1714 Teutschenthaler Schachclub 1 1.0 2 1717 0
93 Lehnert,Stefan 1688 SV Sangerhausen 9 1.0 2 1657 0
94 Latifi,Akbar 1266 Reideburger SV 90 Halle 19 1.0 2 1579 0
95 Graw,Manuela 1370 Schachfreunde Hettstedt 19 1.0 2 1382 0
96 Reckner,Jens 1707 Schachfreunde Hettstedt 5 1.0 3 1758 0
97 Glaser,Kurt 1450 PostTurnSportVerein Halle 12 1.0 3 1473 0
98 Födisch,Hans-Konrad 1655 Teutschenthaler Schachclub 4 1.0 4 1749 0
99 Trost,Hans-Joachim 1530 SV Sangerhausen 14 1.0 4 1545 0
100 Schröpfer,Frank Reideburger SV 90 Halle 20 1.0 4 1471 0
101 Krost,Walter 1318 Teutschenthaler Schachclub 10 1.0 5 1508 1268
102 Branditz,Heiko 1710 Reideburger SV 90 Halle 6 1.0 6 1671 1398
103 Gündel,Dietmar 1771 Klostermansfelder SC 1958 8 0.5 1 1856 0
104 Woitschach,Andreas 1188 SK Roland Weißenfels 15 0.5 1 1592 0
105 Munzert,Edmar 1578 SV Sangerhausen 10 0.5 1 1474 0
106 Veith,Torsten 1580 WSG Halle-Neustadt 9 0.5 1 1461 0
107 Heinke,Richard 1306 Reideburger SV 90 Halle 18 0.5 1 1461 0
108 Voigt,Dietmar 1632 SK Roland Weißenfels 4 0.5 2 1752 0
109 Schneidewind,Rüdiger 1300 SV Roter Turm Halle 16 0.5 2 1557 0
110 Sell,Sebastian 1069 Klostermansfelder SC 1958 16 0.5 2 1480 0
111 Grüger,Kay 1284 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 12 0.5 2 1421 0
112 Pallas,Peter 1840 PostTurnSportVerein Halle 1 0.5 3 1847 0
113 Schade,Gerhard 1248 Klostermansfelder SC 1958 13 0.5 3 1435 0
114 Altner,Michael 1452 PostTurnSportVerein Halle 2 0.0 0 0 0
115 Ziervogel,Alexander 1841 Schachfreunde Hettstedt 2 0.0 0 0 0
116 Bröckl,Gustav 1386 PostTurnSportVerein Halle 15 0.0 0 0 0
117 Kunth,Tobias 1739 Schachfreunde Hettstedt 1 0.0 0 0 0
118 Duchrow,Oliver 1952 SV Sangerhausen 3 0.0 1 2027 0
119 Porzucek,Tim 1071 Klostermansfelder SC 1958 15 0.0 1 1853 0
120 Erl,Kiran 1376 Reideburger SV 90 Halle 15 0.0 1 1811 0
121 Kipka,Eberhard 1726 Schachfreunde Hettstedt 6 0.0 1 1790 0
122 Lüdigk,Rainer 1355 Reideburger SV 90 Halle 16 0.0 1 1779 0
123 Kalliwoda,Enrico 1668 Schachfreunde Hettstedt 7 0.0 1 1726 0
124 Hoffmann,Vanessa 1467 SK Roland Weißenfels 13 0.0 1 1556 0
125 Seifert,Lars 767 Klostermansfelder SC 1958 18 0.0 1 1474 0
126 Knipl,Vaclav 1353 WSG Halle-Neustadt 16 0.0 1 1447 0
127 Taubert,Karin 1114 Teutschenthaler Schachclub 12 0.0 1 1411 0
128 Müller,Ruven Franz 971 Klostermansfelder SC 1958 17 0.0 1 1401 0
129 Schwahn,Rolf 1289 Teutschenthaler Schachclub 11 0.0 1 1370 0
130 Neubauer,Wolfgang 1496 SV Sangerhausen 15 0.0 1 1277 0
131 Krüger,Oliver 1655 Schachfreunde Hettstedt 4 0.0 2 1696 0
132 Jablonowski,Manfred 1383 SK Roland Weißenfels 12 0.0 2 1532 0
133 Peters,Sascha PostTurnSportVerein Halle 19 0.0 2 1294 0
134 Wolke,Ralf 1746 Reideburger SV 90 Halle 3 0.0 3 1822 0
135 Wötzel,Björn 1081 Teutschenthaler Schachclub 13 0.0 4 1438 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
26
29
30
01
02
03
04
05

Wer ist online

Aktuell sind 239 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen