Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 7 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 |
2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 10 | 50 | 7 | 35 | 3 | 15 | 0 | 0 |
3 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 10 | 50 | 6 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 |
4 | 20 | 14.5 | 72.5 | 5.5 | 27.5 | 12 | 60 | 3 | 15 | 5 | 25 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 44 | 55 | 36 | 45 | 38 | 47.5 | 23 | 28.8 | 18 | 22.5 | 1 | 1.3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soukal,Alexander | 1368 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.5 | 4 | 1279 | 0 |
2 | Heinze,Manfred | 1234 | Reideburger SV 90 Halle | 3.5 | 4 | 1036 | 0 |
3 | Grüger,Kay | 1230 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 3 | 1154 | 0 |
4 | Müller,Dieter | 1368 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1136 | 0 |
5 | Murach,Eberhard | 1676 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1343 | 0 |
6 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1247 | 0 |
7 | Köhler,Marianne | 1349 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.0 | 2 | 1237 | 0 |
8 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 2 | 1230 | 0 |
9 | Pietsch,Frank | 1434 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 2 | 1196 | 0 |
10 | Hannig,Jakob | 1233 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 2 | 998 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soukal,Alexander | 1368 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.5 | 4 | 1279 | 0 |
1 | Murach,Eberhard | 1676 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1343 | 0 |
1 | Pietsch,Frank | 1434 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 2 | 1196 | 0 |
1 | Holfter,Dietrich | 1400 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1359 | 0 |
1 | Heinke,Richard | 1256 | Reideburger SV 90 Halle | 2.0 | 3 | 1348 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1247 | 0 |
2 | Köhler,Marianne | 1349 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.0 | 2 | 1237 | 0 |
2 | Albert,Jochen | 1279 | Reideburger SV 90 Halle | 1.5 | 3 | 1300 | 0 |
2 | Spinka,Georg Kamil | 1343 | SV Roter Turm Halle | 1.5 | 3 | 1119 | 0 |
2 | Lischka,Marten | 1314 | USV Halle | 1.0 | 1 | 1291 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Heinze,Manfred | 1234 | Reideburger SV 90 Halle | 3.5 | 4 | 1036 | 0 |
3 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 2 | 1230 | 0 |
3 | Uhlendorf,Norbert | 1142 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 4 | 1242 | 0 |
3 | Glaser,Kurt | 1492 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 4 | 1226 | 0 |
3 | Grüger,Florian | 1291 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.0 | 4 | 1147 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grüger,Kay | 1230 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 3 | 1154 | 0 |
4 | Müller,Dieter | 1368 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1136 | 0 |
4 | Latifi,Akbar | 1231 | Reideburger SV 90 Halle | 1.5 | 2 | 1055 | 0 |
4 | Koschine,Britta | 1135 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 3 | 1156 | 0 |
4 | Berger,Janosch | 1061 | SV Roter Turm Halle | 1.0 | 2 | 1233 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hannig,Jakob | 1233 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 2 | 998 | 0 |
6 | Schulze,Maximilian | 902 | Reideburger SV 90 Halle | 2.0 | 3 | 1111 | 0 |
7 | Häusler,Philip | 1286 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 994 | 0 |
6 | Haase,Alexander | 1077 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1.5 | 2 | 901 | 0 |
5 | Hesse,Aveline | 1011 | SV Roter Turm Halle | 1.0 | 1 | 1135 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Teutschenthaler SC II | 0 | 1 |
2 | SG 2011 Sennewitz II | 0 | 0 |
3 | PTSV Halle III | 0 | 0 |
4 | Reideburger SV IV | 1 | 0 |
5 | SV Roter Turm Halle IV | 0 | 0 |
6 | SV Roter Turm Halle III | 0 | 0 |
7 | Reideburger SV V | 0 | 0 |
8 | PTSV Halle IV | 0 | 0 |
9 | USV Halle V | 0 | 0 |
10 | Teutschenthaler SC III | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 2011 Sennewitz II | Kreisliga Mitte | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
2 | Reideburger SV IV | Kreisliga Mitte | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
3 | PTSV Halle IV | Kreisliga Mitte | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
4 | PTSV Halle III | Kreisliga Mitte | 5 | 62.5 | 10.0 | 62.5 |
5 | SV Roter Turm Halle III | Kreisliga Mitte | 5 | 62.5 | 9.0 | 56.3 |