Inoffizielle DWZ Auswertung:  Südharzliga

1 SF Hettstedt VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kindermann,Jörg 1244-19 0.0 0.31 18 - 1385 0 / 1 1231-20 -13
2 Tran Minh,Duc 1233-30 0.0 1.31 8 - 1115 0 / 2 1128-31 -105
3 Lehmann,Taylor 1230-36 1.5 0.49 5 - 1476 1½ / 2 1330-36 +100
4 Worlitschek,Jannek 1215-26 1.0 0.47 5 - 1233 1 / 1 1286-27 +71
5 Rühmer,Elias 1143-9 0.0 0.43 8 - 1491 0 / 2 1185-9 +42
6 Voigt,Raphael 1194-16 0.5 0.18 5 - 1453 ½ / 1 1237-17 +43
7 Graw,Alexander 1254-43 1.0 0.83 5 - 980 1 / 1 1277-44 +23
8 Kullmann,Paul 1175-20 0.5 0.70 8 - 1004 ½ / 1 1135-20 -40
10 Becherer,Rüdiger 1070-16 1.0 0.84 16 - 789 1 / 1 1078-17 +8
12 Seidemann,Erik 946-35 0.0 0.40 12 - 1082 0 / 1 986-34 +40
14 Zufelde,Peter 971-6 1.0 0.75 16 - 780 1 / 1 983-7 +12
15 Reitmann,Jason 1138-22 0.0 0.05 10 - 1547 0 / 1 1073-22 -65
16 Schöbel,Tom 1035-12 2.0 0.80 5 - 1095 2 / 2 1152-12 +117
17 Schneider,Felix 845-12 1.0 0.22 5 - 1156 1 / 1 1035-11 +190
18 Engel-Witte,Lennart 985-11 0.0 0.02 13 - 1569 0 / 1 984-12 -1
19 Zander,Ben Erik 877-15 0.0 0.19 16 - 1194 0 / 1 931-15 +54
20 Born,Constantin 943-26 0.0 0.05 17 - 1398 0 / 1 916-26 -27
21 Buchmann,Luca 980-11 0.0 0.17 13 - 1254 0 / 1 970-12 -10
24 Werner,Peer Theodor 1013-3 0.0 0.16 35 - 1070 0 / 1 785-3 -228
25 Wagenhaus,Max 793-5 1.0 0.46 5 - 780 1 / 1 822-5 +29
28 Kühne,Paul 800-10 1.0 0.65 5 - 733 1 / 1 889-8 +89
29 Leske,Florian 733-4 0.0 0.35 48 - 842 0 / 1 727-5 -6
Gesamt 1056 11.5 9.83 - - 1177 11.5 / 26 1074 +323

2 SF Hettstedt VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Just,Gregor 1156-13 0.0 0.78 13 - 931 0 / 1 1111-14 -45
4 Voigt,Raphael 1194-16 0.5 0.18 5 - 1453 ½ / 1 1237-17 +43
5 Kindermann,Jörg 1244-19 0.0 0.31 18 - 1385 0 / 1 1231-20 -13
6 Rühmer,Elias 1143-9 0.0 0.43 8 - 1491 0 / 2 1185-9 +42
7 Lehmann,Taylor 1230-36 1.5 0.49 5 - 1476 1½ / 2 1330-36 +100
8 Worlitschek,Jannek 1215-26 1.0 0.47 5 - 1233 1 / 1 1286-27 +71
9 Tran Minh,Duc 1233-30 0.0 1.31 8 - 1115 0 / 2 1128-31 -105
10 Graw,Alexander 1254-43 1.0 0.83 5 - 980 1 / 1 1277-44 +23
11 Kullmann,Paul 1175-20 0.5 0.70 8 - 1004 ½ / 1 1135-20 -40
13 Becherer,Rüdiger 1070-16 1.0 0.84 16 - 789 1 / 1 1078-17 +8
15 Seidemann,Erik 946-35 0.0 0.40 12 - 1082 0 / 1 986-34 +40
17 Zufelde,Peter 971-6 1.0 0.75 16 - 780 1 / 1 983-7 +12
18 Reitmann,Jason 1138-22 0.0 0.05 10 - 1547 0 / 1 1073-22 -65
19 Schöbel,Tom 1035-12 2.0 0.80 5 - 1095 2 / 2 1152-12 +117
20 Schneider,Felix 845-12 1.0 0.22 5 - 1156 1 / 1 1035-11 +190
21 Engel-Witte,Lennart 985-11 0.0 0.02 13 - 1569 0 / 1 984-12 -1
22 Zander,Ben Erik 877-15 0.0 0.19 16 - 1194 0 / 1 931-15 +54
23 Born,Constantin 943-26 0.0 0.05 17 - 1398 0 / 1 916-26 -27
24 Buchmann,Luca 980-11 0.0 0.17 13 - 1254 0 / 1 970-12 -10
27 Werner,Peer Theodor 1013-3 0.0 0.16 35 - 1070 0 / 1 785-3 -228
28 Brachmann,Ben Ragnar 780-5 0.0 0.79 36 - 861 0 / 2 763-6 -17
29 Wagenhaus,Max 793-5 1.0 0.46 5 - 780 1 / 1 822-5 +29
32 Kühne,Paul 800-10 1.0 0.65 5 - 733 1 / 1 889-8 +89
33 Leske,Florian 733-4 0.0 0.35 48 - 842 0 / 1 727-5 -6
Gesamt 1040 11.5 11.4 - - 1147 11.5 / 29 1054 +261

3 SSV Hergisdorf II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fricke,Konrad 1702-32 0.5 0.96 23 - 1215 ½ / 1 1687-33 -15
2 Kahle,Gerd 1379-33 0.5 0.49 19 - 1385 ½ / 1 1379-34
3 Wackerhagen,Steffen 1453-29 0.5 0.82 19 - 1194 ½ / 1 1440-30 -13
5 Kreutz,Detlef 1362-21 0.0 0.72 18 - 1491 0 / 2 1333-22 -29
6 Heinrich,Jens 1222-21 0.5 0.54 18 - 1418 ½ / 2 1220-22 -2
9 Drese,Otto 1082-30 1.5 0.96 16 - 1248 1½ / 3 1105-31 +23
10 Angermeyer,Helmut 956-1 0.0 0.52 25 - 1166 0 / 2 941-2 -15
Gesamt 1238 3.5 5.01 - - 1307 3.5 / 12 1234 -51

4 SV Sangerhausen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tetzel,Karl 1677-32 2.5 2.61 23 - 1339 2½ / 3 1674-33 -3
3 Strasser,Hans-Georg 1547-45 2.5 2.62 21 - 1201 2½ / 3 1543-46 -4
4 Denecke,Klaus 1484-35 1.5 1.67 20 - 1185 1½ / 2 1478-36 -6
5 Biermann,Steffen 1317-4 1.0 0.90 18 - 956 1 / 1 1321-5 +4
6 Bruchardt,Holger 1194-16 1.0 0.81 17 - 940 1 / 1 1202-17 +8
Gesamt 1515 8.5 8.61 - - 1189 8.5 / 10 1513 -1

5 SV Wansleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thieme,Steffen 1436-13 0.5 0.20 19 - 1677 ½ / 1 1448-14 +12
2 Schuster,Gerhard 1385-30 1.5 1.20 19 - 1312 1½ / 2 1396-31 +11
3 Heidenreich,Nico 1305-10 2.5 1.24 18 - 1376 2½ / 3 1353-11 +48
4 Tschochner,Stephan 1288-15 1.0 0.84 18 - 1353 1 / 2 1294-16 +6
5 Weise,Manfred 1249-11 0.5 1.27 18 - 1149 ½ / 2 1218-12 -31
7 Ende,Gerhard 1004-4 0.5 0.30 16 - 1153 ½ / 1 1013-5 +9
Gesamt 1291 6.5 5.05 - - 1326 6.5 / 11 1303 +55

6 SF Hettstedt V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schubert,Werner 1569-36 1.0 0.98 21 - 985 1 / 1 1570-37 +1
2 Graw,Manuela 1398-10 1.0 0.95 19 - 918 1 / 1 1400-11 +2
5 Kindermann,Jörg 1244-19 0.0 0.31 18 - 1385 0 / 1 1231-20 -13
6 Tran Minh,Duc 1233-30 0.0 1.31 8 - 1115 0 / 2 1128-31 -105
8 Lehmann,Taylor 1230-36 1.5 0.49 5 - 1476 1½ / 2 1330-36 +100
9 Worlitschek,Jannek 1215-26 1.0 0.47 5 - 1233 1 / 1 1286-27 +71
10 Rühmer,Elias 1143-9 0.0 0.43 8 - 1491 0 / 2 1185-9 +42
11 Voigt,Raphael 1194-16 0.5 0.18 5 - 1453 ½ / 1 1237-17 +43
12 Graw,Alexander 1254-43 1.0 0.83 5 - 980 1 / 1 1277-44 +23
13 Just,Gregor 1156-13 0.0 0.78 13 - 931 0 / 1 1111-14 -45
14 Kullmann,Paul 1175-20 0.5 0.70 8 - 1004 ½ / 1 1135-20 -40
16 Becherer,Rüdiger 1070-16 1.0 0.84 16 - 789 1 / 1 1078-17 +8
18 Seidemann,Erik 946-35 0.0 0.40 12 - 1082 0 / 1 986-34 +40
20 Zufelde,Peter 971-6 1.0 0.75 16 - 780 1 / 1 983-7 +12
21 Reitmann,Jason 1138-22 0.0 0.05 10 - 1547 0 / 1 1073-22 -65
22 Schöbel,Tom 1035-12 2.0 0.80 5 - 1095 2 / 2 1152-12 +117
23 Schneider,Felix 845-12 1.0 0.22 5 - 1156 1 / 1 1035-11 +190
24 Engel-Witte,Lennart 985-11 0.0 0.02 13 - 1569 0 / 1 984-12 -1
25 Zander,Ben Erik 877-15 0.0 0.19 16 - 1194 0 / 1 931-15 +54
26 Born,Constantin 943-26 0.0 0.05 17 - 1398 0 / 1 916-26 -27
27 Buchmann,Luca 980-11 0.0 0.17 13 - 1254 0 / 1 970-12 -10
30 Werner,Peer Theodor 1013-3 0.0 0.16 35 - 1070 0 / 1 785-3 -228
31 Wagenhaus,Max 793-5 1.0 0.46 5 - 780 1 / 1 822-5 +29
34 Kühne,Paul 800-10 1.0 0.65 5 - 733 1 / 1 889-8 +89
35 Leske,Florian 733-4 0.0 0.35 48 - 842 0 / 1 727-5 -6
Gesamt 1089 13.5 12.54 - - 1153 13.5 / 29 1104 +281
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen