Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksoberliga

1 SG 2011 Sennewitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldmann,Michael 1898-30 3.0 3.06 28 1887 1887 3 / 6 1897-31 -1
2 Nitsch,Thomas 1803-82 2.5 4.02 26 1655 1757 2½ / 7 1778-82 -25
3 Daub,Sebastian 1750-16 4.5 3.65 24 1835 1733 4½ / 7 1772-17 +22
4 Burgsdorf,Frank 1752-37 5.5 4.73 24 1843 1613 5½ / 7 1772-38 +20
5 Reichwald,Jörg 1866-12 4.5 4.83 27 1800 1608 4½ / 6 1858-13 -8
6 Müller,Bernd 1650-21 4.5 4.11 22 1685 1583 4½ / 7 1661-22 +11
7 Kramell,Ralph F. K. 1579-32 2.0 3.18 21 1427 1552 2 / 6 1539-32 -40
8 Neuber,Stefan 1433-24 1.0 0.73 7 - 1616 1 / 2 1495-24 +62
9 Scholz,Thomas 1446-25 4.0 3.01 19 1570 1445 4 / 6 1478-26 +32
10 Scheremetjew,Pawel 1328-11 1.0 0.74 18 - 1432 1 / 2 1338-12 +10
Gesamt 1695 32.5 32.06 - - 1640 32.5 / 56 1700 +83

2 SV Roter Turm Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adelmeyer,Matti 1858-82 5.0 3.61 16 2002 1844 5 / 7 1906-83 +48
2 Jungklaus,Lars 1793-85 2.0 2.94 15 1653 1725 2 / 5 1755-86 -38
3 Golitsyn,Yury 1762-29 5.5 3.59 25 1982 1752 5½ / 7 1810-30 +48
4 Kageler,Anton Paul 1761-50 3.5 4.30 15 1673 1673 3½ / 7 1732-51 -29
5 Pietsch,Frank 1434-33 1.0 1.22 19 - 1588 1 / 4 1426-34 -8
6 Adelmeyer,Nelly 1524-72 3.5 2.54 8 1638 1638 3½ / 7 1575-73 +51
7 Pietsch,Julius 1565-58 3.0 3.51 11 1513 1563 3 / 7 1542-59 -23
8 Derling,Charlotte 1552-44 4.0 4.34 11 1505 1455 4 / 7 1537-45 -15
11 Meurer,Calvin 1333-43 0.0 0.35 8 - 1446 0 / 1 1302-44 -31
17 Prietzsch,Justus 2.5 0.00 0 - 0 2½ / 3 Restpartien
Gesamt 1657 30 26.4 - - 1562 30 / 55 1663 +3

3 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stelzer,Dieter 1647-17 0.5 1.22 22 1483 1849 ½ / 5 1626-18 -21
2 Lindner,Mario 1791-52 4.5 3.36 25 1911 1809 4½ / 7 1820-53 +29
4 Neumann,Michael 1745-38 3.0 3.16 24 1726 1726 3 / 6 1741-39 -4
5 Lattauschke,Karl 1659-16 3.0 2.29 18 1762 1690 3 / 5 1684-17 +25
6 Jauch,Bernd 1559-35 3.0 1.81 21 1738 1666 3 / 5 1596-36 +37
7 Walter,Joachim 1583-53 2.0 2.76 21 1493 1618 2 / 6 1560-54 -23
8 Wiemann,Frank 1496-12 5.0 2.63 20 1815 1542 5 / 6 1569-13 +73
9 Grossert,Hans 1424-17 2.5 2.06 19 1497 1554 2½ / 6 1438-18 +14
11 Krost,Walter 1354-15 1.0 2.05 18 1182 1422 1 / 5 1317-16 -37
12 Schwahn,Rolf 1330-7 0.0 0.50 18 - 1328 0 / 1 1309-8 -21
Gesamt 1586 24.5 21.84 - - 1649 24.5 / 52 1596 +72

4 Eintracht Quenstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Werner 1922-205 3.5 4.06 29 1854 1854 3½ / 7 1905-205 -17
2 Wurzler,Gernot 1773-34 3.0 3.54 25 1715 1765 3 / 7 1760-35 -13
3 Jordan,Detlef 1791-31 2.0 3.44 25 1612 1737 2 / 6 1754-32 -37
4 Vopel,Werner 1671-42 2.5 3.19 23 1602 1704 2½ / 7 1653-43 -18
6 Tepper,Andreas 1552-24 1.0 1.56 21 1471 1711 1 / 5 1535-25 -17
7 Bräutigam,Werner 1417-4 0.0 0.94 19 - 1633 0 / 4 1384-5 -33
8 Soska,Christiane 1370-19 2.0 1.43 19 1487 1645 2 / 7 1388-20 +18
9 Werner,Marco 1412-7 1.5 2.64 19 1280 1510 1½ / 7 1377-8 -35
Gesamt 1624 15.5 20.8 - - 1697 15.5 / 50 1606 -152

5 SV Sangerhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rudolf,Henning 1943-42 1.0 0.62 19 - 1858 1 / 1 1958-43 +15
2 Ellemann,Stefan 2021-60 1.5 2.18 30 - 1844 1½ / 3 2005-61 -16
3 Duchrow,Oliver 1977-121 0.5 0.80 30 - 1741 ½ / 1 1969-122 -8
4 Korte,Mario 2014-70 4.0 3.72 30 2055 1815 4 / 5 2020-71 +6
5 Gremmer,Dieter 1633-107 3.5 1.40 21 1843 1786 3½ / 6 1638-107 +5
6 Markus,Nico 1663-172 2.0 2.55 23 1593 1718 2 / 6 1648-173 -15
7 Markus,Roland 1634-172 2.0 2.62 22 1571 1696 2 / 6 1630-172 -4
8 Duchrow,Fred 1552-45 0.5 2.25 21 1247 1648 ½ / 6 1500-46 -52
9 Munzert,Edmar 1610-26 0.5 1.99 22 - 1620 ½ / 4 1564-27 -46
11 Lehnert,Stefan 1635-59 2.0 0.83 22 - 1706 2 / 2 1674-60 +39
13 Pastrik,Mario 1603-39 1.0 1.21 22 - 1681 1 / 3 1596-40 -7
14 Tetzel,Werner 1547-39 0.5 0.46 21 - 1574 ½ / 1 1548-40 +1
15 Richter,Jürgen 1561-8 1.0 0.77 21 - 1354 1 / 1 1569-9 +8
16 Trost,Hans-Joachim 1504-32 2.0 1.24 20 - 1418 2 / 2 1532-33 +28
17 Neubauer,Wolfgang 1494-40 0.5 0.67 20 - 1370 ½ / 1 1488-41 -6
19 Biermann,Steffen 1317-4 0.5 0.70 18 - 1546 ½ / 3 1309-5 -8
Gesamt 1667 23 24.01 - - 1686 23 / 51 1657 -60

6 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdsack,Jörg 1933-25 2.5 3.65 29 1797 1854 2½ / 6 1907-26 -26
2 Winning,Klaus 1812-41 3.0 3.33 26 1773 1773 3 / 6 1804-42 -8
3 Treiber,Marco 1834-91 2.5 4.38 27 1653 1755 2½ / 7 1804-90 -30
4 Debler,Bernd 1750-41 3.0 3.95 24 1651 1701 3 / 7 1725-42 -25
5 Schubert,Joachim 1612-54 3.5 3.52 22 1632 1632 3½ / 7 1633-54 +21
6 Veith,Torsten 1579-22 1.0 1.39 21 - 1609 1 / 3 1566-23 -13
7 Lützkendorf,Werner 1549-36 2.5 2.26 21 1592 1649 2½ / 6 1556-37 +7
8 Hommann,Horst 1491-89 2.5 2.68 20 1480 1537 2½ / 6 1485-90 -6
9 Grunewald,Mitko 1394-24 1.0 0.55 19 - 1563 1 / 2 1411-25 +17
11 Gneist,Thomas 1514-16 0.0 1.93 20 - 1529 0 / 4 1450-17 -64
Gesamt 1679 21.5 27.64 - - 1677 21.5 / 54 1666 -127

7 SF Hettstedt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schmidt,Alexander 1810-32 1.0 0.74 26 - 1896 1 / 2 1810-32
4 Kalliwoda,Enrico 1688-101 1.5 1.31 23 - 1811 1½ / 4 1687-101 -1
6 Freier,Hartmut 1673-42 1.0 2.20 23 1509 1818 1 / 7 1641-43 -32
7 Steudner,Reinhold 1615-66 1.0 1.36 22 - 1751 1 / 4 1620-66 +5
8 Kuberkiewicz,Frank 1647-60 1.0 1.43 22 - 1758 1 / 4 1634-61 -13
9 Friedrich,Detlef 1642-35 1.5 2.41 22 1523 1715 1½ / 6 1616-36 -26
11 Krüger,Oliver 1490-36 1.0 0.17 7 - 1761 1 / 1 1573-37 +83
12 Wagner,Roland 1644-41 3.5 2.81 22 1727 1670 3½ / 6 1664-42 +20
13 Flieger,Jens 1554-56 2.5 2.72 21 1533 1590 2½ / 6 1547-57 -7
14 Kaschuba,Jürgen 1539-171 4.5 3.15 21 1671 1569 4½ / 7 1572-171 +33
18 Zander,Luca 1434-39 0.0 0.34 9 - 1504 0 / 1 1363-39 -71
19 Witter,Jannes 1524-7 4.0 2.97 15 1680 1440 4 / 5 1559-7 +35
Gesamt 1613 22.5 21.61 - - 1681 22.5 / 53 1614 +26

8 PTSV Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schellmann,Frank 1974-269 3.0 3.21 29 1923 1923 3 / 6 1945-267 -29
2 Richter,Andreas 1867-51 6.5 3.91 27 2245 1823 6½ / 7 1928-52 +61
3 Meißner,Rüdiger 1837-45 4.5 3.83 26 1922 1730 4½ / 6 1854-46 +17
4 Domaske,Andreas 1807-63 4.0 3.82 26 1830 1705 4 / 6 1812-64 +5
5 Binnewies,Markus 1754-26 2.5 3.38 25 1665 1722 2½ / 6 1745-26 -9
6 Senebald,Roland 1781-36 2.5 4.37 25 1547 1604 2½ / 6 1733-37 -48
7 Schönberg,Franz 1753-47 5.5 5.09 24 1801 1571 5½ / 7 1764-48 +11
8 Pallas,Peter 1861-55 3.5 4.33 27 1672 1523 3½ / 5 1840-56 -21
9 Hegenbarth,Thomas 1707-43 5.0 4.52 23 1746 1473 5 / 6 1720-44 +13
Gesamt 1815 37 36.46 - - 1678 37 / 55 1816 0

9 Reideburger SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Corley,Brian 1948-14 0.5 0.50 29 - 1950 ½ / 1 1948-15
2 Bergmann,Marcus 1899-30 0.0 0.54 28 - 1867 0 / 1 1884-31 -15
4 Seidel,Arne Christian 1772-53 1.5 0.85 14 - 1957 1½ / 3 1821-53 +49
5 Schlosser,Justin 1741-48 3.0 2.21 12 1844 1844 3 / 6 1776-49 +35
6 Wolke,Ralf 1719-39 1.5 0.92 24 - 1875 1½ / 3 1736-40 +17
7 Ritter,Uwe 1751-47 2.0 2.40 24 - 1676 2 / 4 1740-48 -11
8 Kern,René 1689-30 3.5 3.00 23 1734 1734 3½ / 7 1695-30 +6
9 Branditz,Heiko 1668-29 4.0 2.36 23 1916 1676 4 / 5 1702-29 +34
10 Kluge,Tim 1615-26 2.5 1.96 22 - 1622 2½ / 4 1632-27 +17
11 Schlosser,Ralph 1605-19 6.0 3.92 22 1868 1559 6 / 7 1662-20 +57
12 Bösken,Christian 1859-8 2.5 3.27 27 - 1574 2½ / 4 1839-9 -20
13 Rohn,Volker 1578-28 0.0 0.56 21 - 1533 0 / 1 1558-29 -20
17 Kisin,Riza 1445-37 2.0 1.78 19 - 1485 2 / 4 1453-38 +8
18 Erl,Kiran 1421-39 1.5 1.34 6 - 1283 1½ / 2 1437-40 +16
19 Lüdigk,Rainer 1394-19 1.5 1.44 19 - 1207 1½ / 2 1396-20 +2
Gesamt 1668 32 27.05 - - 1662 32 / 54 1686 +175

10 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bujak,Dirk 1822-50 2.0 2.47 26 1754 1826 2 / 5 1810-51 -12
2 Ripka,Andreas 1770-39 3.0 2.79 25 1796 1796 3 / 6 1775-40 +5
3 Henneberg,Heiko 1985-35 0.5 0.80 30 - 1741 ½ / 1 1977-36 -8
4 Strauß,Wolfgang 1762-48 4.0 3.08 25 1877 1752 4 / 6 1786-49 +24
5 Simm,Steffen 1738-42 4.5 4.01 24 1792 1690 4½ / 7 1757-42 +19
6 Henneberg,Dirk 1859-43 2.0 1.63 27 - 1598 2 / 2 1869-44 +10
7 Stedtler,Paul 1488-23 2.5 1.74 7 1607 1607 2½ / 5 1539-24 +51
8 Gündel,Dietmar 1767-27 4.0 3.75 25 1796 1556 4 / 5 1774-28 +7
9 Eckert,David 1693-80 3.0 3.87 23 1569 1569 3 / 6 1657-80 -36
10 Würzberg,Ricardo 1817-48 0.5 0.92 26 - 1424 ½ / 1 1805-49 -12
11 Sell,Fabian Günter 1317-23 2.0 0.79 5 1452 1524 2 / 5 1313-23 -4
14 Hebestadt,Hans-Martin 1141-5 0.0 0.16 19 - 1421 0 / 1 1135-6 -6
17 Müller,Ruven Franz 1060-10 0.0 0.12 10 - 1394 0 / 1 1051-11 -9
Gesamt 1671 28 26.13 - - 1652 28 / 51 1676 +29
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen