DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Maltezeanu,Stefan 2144 - 9 2115
2 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
3 Gröbel,Aaron 2085 - 117 2083
4 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
5 Friedrich,Kai 1955 - 112 1947
6 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
7 Michael,Dirk 1941 - 129 2067
8 Lehmann,Taylor 1918 - 46 1749
9 Ziervogel,Alexander 1871 - 93 1836
10 Kunth,Andreas 1860 - 92 1897
11 Jacob,Karl 1851 - 71 1741
12 Schmidt,Alexander 1838 - 41 1775
13 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
14 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
15 Reckner,Jens 1697 - 85 1759
16 Zander,Luca 1690 - 43 1307
17 Matiebe,Falk 1687 - 75 -
18 Freier,Hartmut 1654 - 44 -
19 Kipka,Eberhard 1646 - 42 1610
20 Friedrich,Detlef 1641 - 37 -
21 Gröbel,Henning 1637 - 61 1504
22 Kuberkiewicz,Frank 1624 - 62 -
23 Kaschuba,Jürgen 1601 - 179 1667
24 Kalliwoda,Enrico 1600 - 114 1730
25 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
26 Wernicke,Niklas Johannes 1583 - 26 -
27 Steudner,Reinhold 1579 - 74 1772
28 Krüger,Oliver 1571 - 42 1610
29 Dockhorn,Gunnar 1543 - 36 -
30 Becker,Franziska 1525 - 84 -
31 Schubert,Werner 1525 - 38 -
32 Becker,Dominik 1513 - 53 1603
33 Tran Minh,Hieu 1491 - 54 -
34 Voigt,Raphael 1480 - 22 1517
35 Reger,Volker 1449 - 33 1401
36 Manteuffel,Florian 1439 - 32 1360
37 Graw,Manuela 1379 - 12 -
38 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
39 Buchmann,Luca 1369 - 23 -
40 Seidemann,Erik 1356 - 55 1354
41 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
42 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
43 Zander,Ben Erik 1271 - 37 1401
44 Rühmer,Elias 1255 - 23 -
45 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
46 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
47 Schöbel,Tom 1225 - 14 -
48 Engel-Witte,Lennart 1168 - 25 -
49 Heidenreich,Piero 1150 - 16 -
50 Reitmann,Jason 1132 - 28 -
51 Schneider,Felix 1099 - 27 -
52 Graw,Andreas 1095 - 3 -
53 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
54 Flügel,Laurent 1029 - 1 -
55 Ecke,Erik 1026 - 20 -
56 Witthuhn,Kerstin 993 - 55 1425
57 Born,Constantin 989 - 37 -
58 Kühne,Paul 983 - 23 -
59 Zufelde,Peter 983 - 7 -
60 Pagel,Oskar 953 - 13 -
61 Porth,Alexander 874 - 1 -
62 Gorgas,Heinrich 859 - 3 -
63 Rümpler,Darius 858 - 9 -
64 Mühlenberg,Lukas 808 - 5 -
65 Haiasch,Svit 794 - 6 -
66 Müller,Greta Waltraud 776 - 2 -
67 Kolditz,Julia 755 - 3 -
68 Reise,Gustav 747 - 2 -
69 Scheffler,Lara 745 - 1 -
70 Römmisch,Mona 720 - 3 -
71 Andersch,Tielo 699 - 7 -
72 Rümpler,Balian 691 - 7 -
73 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
74 Stange,Arne - -
75 Müller,Christian Max - -
76 Alfiado,Mika Lou - -
77 Riemer,Sandy - -
78 Müller,Dirk - -
79 Kunzmann,Jonas - -
80 Spallek,Karl - -
81 Jamalle,Malak - -
82 Dolezich,Mats - -
83 Römmisch,Theo - -
84 Hoch,Christoph - -
85 Krenkel,Nick - -
86 Ziegner,Aik Klemens - -
87 Stange,Janne - -
88 Jäckel,Gustav - -
89 Hennig,Carlo - -
90 Leinung,Charles - -
91 Gonschoreck,Felix - -
92 Wesemann,Paul - -
93 Müller,Christian - -

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
26
29
30
01
02
03
04
05

Wer ist online

Aktuell sind 135 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen