DWZ Übersicht ::: Grün-Weiß Granschütz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kitze,Alexander 2313 - 95 2295
2 Kitze,Lukas 1870 - 61 1870
3 Meißel,Jan 1832 - 59 1786
4 Beinroth,Marcel 1828 - 73 1889
5 Stricker,Dieter 1725 - 51 1910
6 Weber,Frank 1695 - 31 -
7 Gläser,Tobias 1630 - 34 -
8 Frere,Thor 1458 - 31 1512
9 Prudlik,Finn Olmse 1412 - 45 1515
10 Prudlik,Elisa 1402 - 44 1398
11 Lutsche,Arndt 1369 - 37 -
12 Lutsche,Aron 1367 - 29 -
13 Gläser,Anne 1356 - 18 1561
14 Geppert,Hilmar 1339 - 36 -
15 Kuhn,Axel 1299 - 15 1490
16 Keck,Karl-Heinz 1282 - 34 -
17 Klotz,Siegwart 1275 - 22 -
18 Beinroth,Hartmut 1255 - 32 -
19 Frere,Roel 1220 - 17 -
20 Hoffmann,Erik 1199 - 16 -
21 Bernecker,Hannes 989 - 14 -
22 Prudlik,Oliver 948 - 2 -
23 Franke,Florian 919 - 10 -
24 Frere,Kolya 872 - 6 -
25 Hoffmann,Niels 732 - 5 -
26 Geppert,Clemens 0 - 0 -
27 Franke,Rafael - -
28 Herger,Marian - -
29 Brunn,Max - -
30 Trillhose,Niklas - -
31 Schmidt,Arthur - -
32 Schmidt,Bruno - -
33 Kitze,Karsten - -
34 Geisse,Larissa - -
35 Frankenberger,Matti - -
36 Schindler,Lennart - -

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
27
29
30
01
02
03
04
05

Wer ist online

Aktuell sind 270 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen