DWZ Übersicht ::: SK Roland Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Murzin,Stanislav 2027 - 45 2121
2 Scherner,Roberto 1910 - 45 -
3 Weber,Norbert 1679 - 81 1833
4 Voigt,Dietmar 1632 - 50 -
5 Meißel,Maximilian 1625 - 31 -
6 Meier,Frank 1596 - 52 -
7 Schellbach,Heinz 1591 - 66 -
8 Rudminat,Peter 1548 - 58 -
9 Hoffmann,Vanessa 1467 - 50 1394
10 Haushälter,Ronny 1463 - 4 -
11 Schiller,Uwe 1411 - 62 -
12 Locker,Wolfgang 1401 - 65 -
13 Jablonowski,Manfred 1383 - 61 -
14 Wiebigke,Erik 1369 - 18 -
15 Rümmler,Frank 1364 - 60 -
16 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1679
17 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1679
18 Wagner,Ralf 1288 - 31 -
19 Müller,Rolf 1262 - 18 -
20 Woitschach,Andreas 1188 - 40 -
21 Böttcher,Frank 1176 - 57 -
22 Kister,Frank 1103 - 27 -
23 Bliedtner,Helmut 1091 - 10 -
24 Locker,Florian 990 - 18 -
25 Merker,Dean Justin 922 - 7 -
26 Schiller,Günter 916 - 53 -
27 Kersten,Paul Michael 903 - 7 -
28 Riemer,Baruch-Benjamin 881 - 12 -
29 Kahnt,Ansgar 0 - 0 -
30 Günther,Eddie 0 - 0 -
31 Wünsch,Oskar 0 - 0 -
32 Schott,Tony 0 - 0 -
33 Quente,Louis - -
34 Riemer,Gideon-Samuel - -
35 Schulze,Arthur - -
36 Bernhard,Rüdiger - -

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04

Wer ist online

Aktuell sind 633 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen