Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga Sachsen-Anh. Süd

1 USV Halle IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Huth,Martin,Dr. 1998-22 3.0 2.88 30 2084 1936 3 / 5 2001-23 +3
4 Domaske,Andreas 1909-43 5.0 4.21 28 2024 1886 5 / 8 1927-44 +18
5 Nowak,Stefan 1893-39 3.5 4.27 28 1807 1807 3½ / 7 1875-40 -18
6 Jedlitzke,Uwe 1883-29 0.5 0.59 28 - 1816 ½ / 1 1880-30 -3
7 Pommrich,Rainer 1921-49 2.0 1.98 29 - 1804 2 / 3 1922-50 +1
8 Gröger,Eric 1861-68 0.5 0.52 16 - 1846 ½ / 1 1860-69 -1
9 Behrendt,Thomas 1859-32 3.5 3.39 27 1873 1813 3½ / 6 1862-33 +3
10 Reinemann,Günter,Dr. 1842-52 2.5 2.03 27 - 1837 2½ / 4 1854-53 +12
12 Kleint,Gert 1804-40 4.0 3.84 26 1872 1768 4 / 7 1808-41 +4
13 Weber,Benedikt 1853-1 3.0 5.45 16 1695 1775 3 / 9 1774-2 -79
14 Altstadt,Karl-Simon 1669-31 2.5 4.24 11 1510 1648 2½ / 8 1596-32 -73
15 Vogler,Ursula 1603-57 4.5 4.22 22 1627 1627 4½ / 9 1610-58 +7
Gesamt 1818 34.5 37.61 - - 1778 34.5 / 68 1802 -126

2 SV Merseburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wiegand,Ronny 1853-37 3.5 2.78 27 1930 1930 3½ / 7 1870-38 +17
3 Romanow,Werner 1942-70 4.5 5.47 29 1859 1859 4½ / 9 1922-71 -20
5 Büscher,Sven 1788-45 2.0 1.39 25 - 1914 2 / 4 1805-46 +17
6 Grehl,Tino 1816-44 4.5 3.44 26 1926 1822 4½ / 7 1842-45 +26
8 Sinner,Udo 1747-26 4.0 3.11 24 1893 1789 4 / 7 1770-27 +23
9 Litzkendorf,Joachim 1754-28 4.0 3.89 24 1808 1764 4 / 8 1757-29 +3
10 Rudolph,Dieter 1744-33 4.5 3.18 24 1882 1778 4½ / 7 1778-34 +34
11 Heynatz,Jürgen 1710-31 0.5 0.46 24 - 1738 ½ / 1 1711-32 +1
12 Göring,Göran 1670-21 4.0 3.39 23 1770 1726 4 / 8 1686-22 +16
15 Hoffmann,Dustin 1595-72 2.5 3.09 10 1534 1638 2½ / 7 1567-73 -28
16 Feuerherdt,Martin 1620-30 0.0 0.71 11 - 1465 0 / 1 1573-31 -47
18 Schönemann,Thomas 1585-30 3.0 1.90 21 - 1603 3 / 4 1620-31 +35
Gesamt 1757 37 32.8 - - 1780 37 / 70 1766 +77

3 SV Motor Zeitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Just,Joachim 1905-195 2.0 4.17 28 1762 1929 2 / 9 1858-196 -47
2 Napierala,Dieter 1968-55 4.0 5.92 30 1842 1842 4 / 9 1929-56 -39
3 Reimann,Hubert 1823-61 3.5 3.08 26 1871 1871 3½ / 7 1833-62 +10
4 Wilke,Frank 1850-23 5.0 4.76 27 1909 1829 5 / 9 1855-24 +5
5 Richter,Thomas 1718-81 5.0 3.57 24 1873 1793 5 / 9 1753-82 +35
6 Mathes,Werner 1787-22 4.0 2.53 25 2144 1782 4 / 5 1826-23 +39
7 Greim,Marcel 1624-24 5.0 2.98 22 1833 1753 5 / 9 1676-25 +52
10 Piechatschek,Helmut 1738-25 1.0 3.33 24 1507 1698 1 / 6 1676-26 -62
11 Nestler,Kevin 1493-9 1.0 1.25 20 - 1632 1 / 4 1485-10 -8
12 Lange,Matthias 1542-17 1.0 0.76 21 - 1628 1 / 2 1550-18 +8
14 Schubert,Karsten 1516-44 0.5 0.57 20 - 1465 ½ / 1 1513-45 -3
Gesamt 1775 32 32.93 - - 1797 32 / 70 1774 -10

4 SF Bad Schmiedeberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Einbrodt,Bjoern 1904-32 4.5 3.68 28 1988 1884 4½ / 7 1923-33 +19
2 Dittrich,Gerhard 1651-28 2.5 1.94 22 1734 1901 2½ / 9 1665-29 +14
4 Weise,Beatrix 1825-55 3.5 3.70 26 1812 1856 3½ / 8 1820-56 -5
5 Baum,Bernhard 1833-32 7.0 4.57 26 2102 1828 7 / 9 1889-33 +56
6 Berndorff,Jörg 1894-25 5.0 4.60 28 2002 1778 5 / 7 1903-26 +9
7 Baum,Michael 1738-23 4.0 4.06 24 1774 1774 4 / 9 1736-24 -2
9 Stüwe,Robert 1666-42 0.0 1.83 23 - 1698 0 / 4 1612-43 -54
10 Gadge,Kay 1677-23 4.5 3.42 23 1790 1686 4½ / 7 1706-24 +29
11 König,Thomas 1642-26 5.5 4.21 22 1747 1667 5½ / 9 1675-27 +33
12 Nicolaus,Volker 1490-19 0.5 0.46 20 - 1521 ½ / 1 1492-20 +2
13 Lips,Christian 1411-41 0.0 0.19 14 - 1660 0 / 1 1401-42 -10
Gesamt 1750 37 32.65 - - 1786 37 / 71 1765 +91

5 Naumburger SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rößler,Bernd 1946-66 3.0 2.58 29 2083 1935 3 / 5 1956-67 +10
3 Schlag,Andreas 1829-37 1.0 1.51 26 - 1925 1 / 4 1815-38 -14
4 Mikolajewski,Armin 1869-79 5.0 3.58 27 2044 1906 5 / 8 1902-80 +33
5 Baerthel,Klaus 1861-30 5.5 4.36 27 1967 1829 5½ / 8 1887-31 +26
8 Reichelt,Holger 1798-67 3.5 4.27 25 1728 1772 3½ / 8 1779-68 -19
9 Schieferdecker,Martin 1815-38 1.0 1.22 26 - 1736 1 / 2 1809-39 -6
10 Freitag,Peter 1827-33 0.5 0.60 21 - 1755 ½ / 1 1823-34 -4
11 Mächler,Frank 1770-46 3.0 4.56 25 1685 1765 3 / 9 1733-47 -37
12 Hillmann,Ralf 1832-58 6.0 3.99 26 2194 1780 6 / 7 1881-59 +49
13 Mehner,Vinzenz 1598-31 3.0 3.79 17 1578 1658 3 / 9 1574-32 -24
14 Schmeisser,Jens 1662-26 1.0 1.40 23 - 1685 1 / 3 1650-27 -12
15 Wendling,Jens 1644-37 0.5 1.00 22 - 1643 ½ / 2 1627-38 -17
16 Gabriel,Karoly 1521-12 2.0 1.46 20 - 1624 2 / 4 1539-13 +18
20 Kunz,Andreas 1551-25 0.0 0.58 21 - 1497 0 / 1 1530-26 -21
Gesamt 1771 35 34.89 - - 1778 35 / 71 1772 -18

6 SK Dessau 93 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hübner,Walter 1847-36 2.5 3.19 27 1785 1923 2½ / 8 1831-37 -16
3 Luebeck,Wolfgang 1875-39 2.5 4.19 27 1694 1798 2½ / 7 1835-40 -40
4 Pannier,Thomas 1676-52 3.0 2.17 23 1821 1821 3 / 7 1698-53 +22
5 Mirschinka,Oliver 1762-29 2.0 3.47 25 1672 1810 2 / 8 1726-30 -36
6 Sonntag,Sven 1837-67 3.0 3.47 26 1844 1844 3 / 7 1826-68 -11
7 Thom,Michael 1734-30 4.0 4.61 24 1726 1726 4 / 9 1719-31 -15
8 Pauly,Rolf 1681-58 4.0 3.99 23 1724 1724 4 / 9 1681-59
9 Uhlig,Frank 1735-24 0.0 0.30 24 - 1885 0 / 1 1725-25 -10
10 Forth,Bernhard 1686-26 1.5 1.15 23 - 1633 1½ / 2 1697-27 +11
11 Nahlik,Walter 1675-58 3.5 3.31 23 1681 1533 3½ / 5 1680-59 +5
20 Wächter,Nathalie 1485-28 0.5 1.68 9 1250 1612 ½ / 5 1418-29 -67
Gesamt 1739 26.5 31.51 - - 1765 26.5 / 68 1723 -157

7 SV Sangerhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bürckner,Georg 1979-84 0.5 0.65 25 - 1869 ½ / 1 1974-85 -5
2 Ellemann,Stefan 1722-32 1.5 1.28 13 1768 1959 1½ / 6 1731-33 +9
3 Markus,Nico 1604-112 1.5 1.43 22 1634 1885 1½ / 8 1606-113 +2
4 Sieber,Martin 1643-35 4.5 1.80 11 1907 1863 4½ / 8 1757-36 +114
5 Korte,Mario 1925-54 3.5 4.71 29 1818 1862 3½ / 8 1899-55 -26
6 Lehnert,Stefan 1729-48 1.5 3.67 24 1508 1759 1½ / 8 1675-49 -54
8 Munzert,Edmar 1711-17 3.5 3.39 24 1724 1768 3½ / 8 1714-18 +3
9 Reiche,Tilman 1613-22 1.0 0.59 10 - 1777 1 / 2 1640-23 +27
10 Schwebbach,Angelika 1728-107 2.5 2.84 24 1676 1676 2½ / 5 1719-108 -9
11 Markus,Roland 1615-107 3.0 2.41 22 1749 1689 3 / 6 1632-108 +17
13 Tetzel,Werner 1692-28 2.0 2.09 23 - 1676 2 / 4 1689-29 -3
14 Tetzel,Karl 1686-21 2.5 2.36 23 - 1621 2½ / 4 1690-22 +4
19 Marschall,Lisa 1242-23 0.0 0.06 7 - 1675 0 / 1 1236-24 -6
Gesamt 1703 27.5 27.29 - - 1792 27.5 / 69 1710 +73

8 1.SC Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schubert,Ralf 2100-70 6.5 6.13 30 2123 1872 6½ / 8 2108-71 +8
2 Lichey,Dustin 1920-66 6.0 5.30 24 2015 1851 6 / 9 1937-67 +17
3 Klaus,Johannes 1840-21 5.5 4.46 21 1925 1845 5½ / 9 1868-22 +28
4 Windolf,Mario 1822-48 3.0 4.09 21 1770 1814 3 / 8 1792-49 -30
5 Beume,Torsten 1799-28 3.0 2.68 25 1919 1771 3 / 5 1808-29 +9
6 Horvat,Lars 1755-46 5.0 4.43 24 1841 1761 5 / 9 1769-47 +14
7 Oswald,Michael 1900-85 6.0 6.52 28 1886 1722 6 / 9 1889-86 -11
9 Fürich,Wolfram 1660-38 6.5 5.25 23 1760 1596 6½ / 9 1691-39 +31
11 Nguyen Minh,Tuan 1640-34 0.5 1.09 11 - 1606 ½ / 2 1603-35 -37
12 Nguyen,Phuong Hoai 1630-43 1.0 1.32 11 - 1674 1 / 3 1612-44 -18
Gesamt 1834 43 41.26 - - 1768 43 / 71 1840 +11

9 VfB Lettin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Manigk,Sebastian 2072-57 7.5 6.46 30 2156 1882 7½ / 9 2093-58 +21
3 Mory,Martin 1788-35 3.5 3.00 14 1837 1881 3½ / 8 1806-36 +18
4 Pflug,Tanja 1877-96 1.5 2.32 27 - 1820 1½ / 4 1856-97 -21
5 Hinz,André 1781-35 3.0 3.19 25 1811 1855 3 / 8 1777-36 -4
6 Hering,Sven 1814-28 1.5 1.25 26 - 1724 1½ / 2 1821-29 +7
7 Kreideweiß,Frank 1795-14 3.0 3.21 25 1828 1768 3 / 6 1790-15 -5
8 Kotulla,Alexander 1628-28 4.0 2.62 17 1802 1758 4 / 8 1672-29 +44
9 Schunke,Oliver 1698-30 5.5 3.84 23 1832 1752 5½ / 9 1739-31 +41
10 Kirchner,Hans-Dieter 1574-21 2.0 2.67 21 1566 1704 2 / 8 1555-22 -19
11 Weber,Diego 1465-26 4.0 2.18 20 1714 1610 4 / 7 1519-27 +54
Gesamt 1743 35.5 30.73 - - 1781 35.5 / 69 1760 +136

10 SG Einheit Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schellmann,Frank 2037-136 4.0 5.11 30 1972 1928 4 / 8 2014-137 -23
2 Winning,Klaus 1981-25 5.0 6.32 30 1893 1813 5 / 9 1954-26 -27
3 Berger,Jürgen 2128-12 6.0 5.06 30 1840 1840 6 / 6 2149-13 +21
4 Nitsch,Thomas 1881-49 1.5 4.14 28 1591 1815 1½ / 7 1821-50 -60
5 Richter,Andreas 1846-35 4.0 5.60 27 1755 1755 4 / 9 1810-36 -36
6 Meißner,Rüdiger 1885-36 5.5 6.06 28 1834 1754 5½ / 9 1873-37 -12
7 Senebald,Roland 1834-25 5.0 6.38 26 1753 1673 5 / 9 1802-26 -32
8 Naumann,Frank 1745-38 7.0 6.07 24 1885 1611 7 / 9 1768-39 +23
9 Marasch,Arkadi 1807-10 0.5 0.77 26 - 1603 ½ / 1 1799-11 -8
12 Weigelt,Joachim 1574-57 0.5 0.40 21 - 1644 ½ / 1 1578-58 +4
14 Vogel,Gerhard 1497-44 1.0 0.42 20 - 1551 1 / 1 1519-45 +22
Gesamt 1895 40 46.33 - - 1760 40 / 69 1877 -128
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. April 2011

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Wer ist online

Aktuell sind 249 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen