Statistiken für die Saison 2019/2020

Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 268 99.5 37.1 168.5 62.9 72 26.9 61 22.8 69 25.7 66 24.6
2 268 114.5 42.7 153.5 57.3 76 28.4 61 22.8 69 25.7 62 23.1
3 268 95.5 35.6 172.5 64.4 86 32.1 63 23.5 55 20.5 64 23.9
4 268 116.5 43.5 151.5 56.5 81 30.2 69 25.7 45 16.8 73 27.2
5 126 53.5 42.5 72.5 57.5 28 22.2 36 28.6 31 24.6 31 24.6
6 126 56.5 44.8 69.5 55.2 41 32.5 26 20.6 27 21.4 32 25.4
7 81 22.5 27.8 58.5 72.2 31 38.3 14 17.3 17 21 19 23.5
8 81 36 44.4 45 55.6 30 37 21 25.9 12 14.8 18 22.2
1486 594.5 40 583.5 39 445 29.9 351 23.6 325 21.9 365 24.6

Die besten 10 Spieler der Saison

Nr Name DWZ Verein Punkte Niveau Leistung ¹
1 Rösiger,Peter 1537 Naumburger Sportverein 1951 9.0 1385 1526
2 Murach,Eberhard 1676 PostTurnSportVerein Halle 7.5 1332 1605
3 Hoffmann,Heiko 1349 PostTurnSportVerein Halle 7.5 1221 1494
4 Wötzel,Björn 887 Teutschenthaler Schachclub 7.5 1146 1279
5 Strasser,Hans-Georg 1547 SV Sangerhausen 7.0 1342 1664
6 Richter,Andreas 1867 PostTurnSportVerein Halle 6.5 1823 2245
7 Suhl,Carsten 1500 SV Merseburg 6.5 1409 1438
8 Locker,Wolfgang 1422 SK Roland Weißenfels 6.5 1246 1311
9 Arlet,John 1221 SV Motor Zeitz 6.5 1217 1468
10 Müller,Dieter 1368 PostTurnSportVerein Halle 6.5 1216 1326
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die besten 5 Mannschaften der Saison

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 WSG Halle-Neustadt II Bezirksklasse 14 77.8 26.0 48.1
2 SV Roter Turm Halle Bezirksliga U10 14 100 22.0 78.6
3 PTSV Halle Bezirksoberliga 13 72.2 38.0 52.8
4 SG GW 90 Bischofrode Bezirksklasse 12 66.7 28.0 51.9
5 SF Hettstedt I Bezirksliga U10 12 85.7 22.0 78.6
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 12 Mannschaftspunkten

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen