Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 18.5 51.4 17.5 48.6 11 30.6 11 30.6 13 36.1 1 2.8
2 36 20.5 56.9 15.5 43.1 16 44.4 10 27.8 9 25 1 2.8
3 36 18 50 18 50 14 38.9 14 38.9 8 22.2 0 0
4 36 16 44.4 20 55.6 9 25 14 38.9 12 33.3 1 2.8
5 36 20 55.6 16 44.4 13 36.1 17 47.2 5 13.9 1 2.8
6 36 15 41.7 21 58.3 10 27.8 16 44.4 10 27.8 0 0
7 36 18.5 51.4 17.5 48.6 15 41.7 15 41.7 5 13.9 1 2.8
8 36 19 52.8 17 47.2 14 38.9 13 36.1 6 16.7 3 8.3
288 145.5 50.5 142.5 49 102 35.4 110 38.2 68 23.6 8 2.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Paskalev,Vasil 1614 USV Halle 8.0 8 1451 0
2 Schmerbach,Andre 1643 SV Merseburg 8.0 8 1376 0
3 Fritsch,Lea 1455 USV Halle 7.0 8 1282 1604
4 Kirmas,Joachim 1896 USV Halle 6.5 8 1501 1752
5 Wähler,Markus 1258 SV Roter Turm Halle 6.5 8 1336 1587
6 Pietsch,Julius 1436 SV Roter Turm Halle 6.0 7 1420 1729
7 Hoffmann,Heiko 1331 Post- u. Turn-Sportverein Halle 6.0 8 1291 1483
8 Schulemann,Gero 1477 USV Halle 6.0 8 1225 1417
9 Adelmeyer,Matti 1621 SV Roter Turm Halle 5.5 8 1431 1572
10 Seidel,Arne-Christian 1487 Reideburger SV 90 Halle 5.0 6 1465 1738
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kirmas,Joachim 1896 USV Halle 6.5 8 1501 1752
1 Golitsyn,Yury 1675 SV Roter Turm Halle 5.0 7 1531 1689
1 Jessen,Helmut 1475 WSG Halle-Neustadt 3.5 7 1604 1604
1 Reinsch,Christian 1538 Reideburger SV 90 Halle 3.0 7 1559 1509
1 Gornik,Wolfgang 1490 Post- u. Turn-Sportverein Halle 2.0 6 1614 1489

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Paskalev,Vasil 1614 USV Halle 8.0 8 1451 0
2 Jungklaus,Lars 1617 SV Roter Turm Halle 4.5 7 1481 1583
2 Rohn,Volker 1573 Reideburger SV 90 Halle 4.5 7 1447 1549
2 Wache,Harald 1437 WSG Halle-Neustadt 3.0 5 1488 1560
2 Schmeisser,Jens 1655 Naumburger Sportverein 1951 3.0 6 1473 1473

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Adelmeyer,Matti 1621 SV Roter Turm Halle 5.5 8 1431 1572
3 Seidel,Arne-Christian 1487 Reideburger SV 90 Halle 5.0 6 1465 1738
3 Dietz,Kristin 1609 USV Halle 3.5 8 1428 1385
3 Brueckmann,Joachim 1489 Post- u. Turn-Sportverein Halle 2.5 7 1493 1391
3 Jablonowski,Manfred 1474 SK Roland Weißenfels 0.5 6 1566 1165

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Pietsch,Julius 1436 SV Roter Turm Halle 6.0 7 1420 1729
4 Mädel,Detlef 1546 Reideburger SV 90 Halle 3.5 4 1378 0
4 Kuehn,Ekkehard 1565 SV Merseburg 3.5 5 1573 1722
4 Schätzke,Reiner 1491 USV Halle 2.5 4 1352 0
4 Weißenburg,Ines 1544 Naumburger Sportverein 1951 2.5 6 1494 1437

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kisin,Riza 1406 Reideburger SV 90 Halle 4.0 5 1327 1567
5 Stowicek,Yara Mathilda 1396 USV Halle 3.5 5 1326 1475
5 Lang,Klaus 1496 WSG Halle-Neustadt 3.0 5 1484 1556
5 Heuer,Frank 1517 SV Merseburg 3.0 7 1480 1430
5 Müller,Dieter 1474 Post- u. Turn-Sportverein Halle 3.0 8 1412 1325

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wähler,Markus 1258 SV Roter Turm Halle 6.5 8 1336 1587
6 Schmidt-Seifert,Bernhard 1519 Naumburger Sportverein 1951 5.0 8 1430 1517
6 Kuhne,Georg 1379 Post- u. Turn-Sportverein Halle 4.0 6 1341 1466
6 Rühlemann,Harald 1552 SV Merseburg 4.0 7 1459 1509
6 Gneist,Thomas 1424 WSG Halle-Neustadt 2.5 5 1426 1426

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fritsch,Lea 1455 USV Halle 7.0 8 1282 1604
7 Ruhs,Joachim 1400 WSG Halle-Neustadt 4.5 7 1435 1537
7 Kunze,Horst 1373 Naumburger Sportverein 1951 4.0 8 1354 1354
7 Altner,Michael 1426 Post- u. Turn-Sportverein Halle 3.5 7 1369 1369
7 Jäschke,Andrea 1422 SV Merseburg 2.5 4 1433 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hoffmann,Heiko 1331 Post- u. Turn-Sportverein Halle 6.0 8 1291 1483
8 Schulemann,Gero 1477 USV Halle 6.0 8 1225 1417
8 Böckelmann,Frank 1361 Reideburger SV 90 Halle 5.0 7 1382 1540
8 Handschug-Rönicke,Thomas 1538 SV Merseburg 3.5 5 1407 1556
8 Lutsche,Arndt 1432 Grün-Weiß Granschütz 2.5 8 1418 1277

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Schmerbach,Andre 1643 SV Merseburg 8.0 8 1376 0
11 Suhl,Carsten 1405 SV Merseburg 4.5 6 1365 1557
19 Mamous,Ahmad SV Merseburg 4.5 6 1350 1542
9 Höfel,Matthias 1342 Reideburger SV 90 Halle 4.5 7 1298 1400
9 Pietsch,Frank 1320 SV Roter Turm Halle 4.5 7 1291 1393
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Merseburg III 0 0
2 Roter Turm Halle 2 0
3 PTSV Halle II 0 1
4 Roland Weißenfels II 2 0
5 Grün-Weiß Granschütz II 3 1
6 USV Halle V 0 3
7 Naumburger SV IV 0 0
8 WSG Halle-Neustadt II 1 2
9 Reideburger SV III 0 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Roter Turm Halle Bezirksklasse Süd 14 87.5 42.0 65.6
2 SV Merseburg III Bezirksklasse Süd 13 81.3 43.5 68
3 USV Halle V Bezirksklasse Süd 12 75 41.0 64.1
4 Reideburger SV III Bezirksklasse Süd 9 56.3 34.5 53.9
5 WSG Halle-Neustadt II Bezirksklasse Süd 9 56.3 33.0 51.6

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01

Wer ist online

Aktuell sind 304 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen