Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga

1 SV Helbra
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ziervogel,Alexander 1753-78 4.5 3.12 19 1883 1839 4½ / 8 1794-79 +41
2 Gündel,Dietmar 1893-22 4.5 5.82 28 1759 1715 4½ / 8 1864-23 -29
3 Steudner,Reinhold 1789-47 6.5 5.86 25 1836 1672 6½ / 9 1804-48 +15
4 Kalliwoda,Enrico 1599-70 4.5 3.44 22 1689 1689 4½ / 9 1626-71 +27
5 Siebald,Hans-Joachim 1617-27 3.5 2.05 22 - 1608 3½ / 4 1662-28 +45
8 Müller,Jörg 1475-29 1.0 1.71 20 - 1529 1 / 4 1452-30 -23
9 Gröbel,Henning 1161-35 1.0 0.41 8 1415 1606 1 / 6 1195-36 +34
12 Berek,Paul 1343-23 1.5 1.74 18 1320 1544 1½ / 7 1335-24 -8
13 Witthuhn,Kerstin 1029-38 0.5 0.49 16 1054 1468 ½ / 7 1029-39
Gesamt 1542 27.5 24.62 - - 1644 27.5 / 62 1553 +102

2 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gottschy,Jörg 1713-51 0.0 0.44 24 - 1753 0 / 1 1699-52 -14
2 Debler,Bernd 1754-37 4.0 3.04 24 1891 1847 4 / 8 1778-38 +24
3 Stelzer,Dieter 1681-13 3.0 4.25 23 1621 1701 3 / 9 1650-14 -31
4 Födisch,Hans-Konrad 1659-8 1.0 1.13 23 - 1613 1 / 2 1655-9 -4
5 Lindner,Mario 1812-44 6.0 6.65 26 1788 1624 6 / 9 1797-45 -15
6 Lattauschke,Karl 1514-12 2.5 2.69 9 1501 1639 2½ / 8 1505-13 -9
7 Laue,Thomas 1729-49 1.5 1.47 24 - 1552 1½ / 2 1730-50 +1
8 Jauch,Bernd 1571-31 4.5 5.23 21 1501 1501 4½ / 9 1552-32 -19
9 Walter,Joachim 1588-49 4.5 5.66 21 1489 1489 4½ / 9 1557-50 -31
10 Grossert,Hans 1428-12 3.5 3.52 19 1415 1415 3½ / 7 1427-13 -1
11 Wiemann,Frank 1458-8 2.5 1.74 20 - 1400 2½ / 3 1484-9 +26
Gesamt 1625 33 35.82 - - 1596 33 / 67 1615 -73

3 Roland Weißenfels
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Murzin,Stanislav 2050-39 6.5 7.12 30 1976 1812 6½ / 9 2037-40 -13
2 Weber,Norbert 1715-63 2.5 3.71 24 1604 1742 2½ / 8 1685-64 -30
3 Voigt,Dietmar 1673-45 0.0 0.70 23 - 1781 0 / 2 1650-46 -23
4 Schellbach,Heinz 1613-56 2.0 2.71 22 1592 1696 2 / 7 1593-57 -20
5 Meier,Frank 1643-47 4.0 4.79 22 1610 1566 4 / 8 1622-48 -21
6 Dallmeier,Gerhard 1549-60 3.5 4.34 21 1465 1545 3½ / 9 1527-61 -22
7 Rudminat,Peter 1572-53 3.0 4.31 21 1499 1543 3 / 8 1536-54 -36
8 Schiller,Uwe 1546-55 3.5 4.26 21 1461 1461 3½ / 7 1524-56 -22
9 Locker,Wolfgang 1473-54 4.5 3.38 20 1615 1511 4½ / 7 1506-55 +33
12 Meißel,Maximilian 1244-12 0.5 0.26 7 - 1423 ½ / 1 1268-13 +24
Gesamt 1649 30 35.59 - - 1616 30 / 66 1633 -130

4 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Erdsack,Jörg 1872-21 4.5 4.98 27 1833 1833 4½ / 9 1861-22 -11
3 Hahmann,Hartmut 1606-36 3.0 2.45 22 1723 1723 3 / 7 1621-37 +15
4 Ukat,Guenter 1743-66 0.5 0.47 24 - 1765 ½ / 1 1744-67 +1
5 Bocionek,Dieter 1809-57 5.5 4.75 26 1897 1673 5½ / 7 1827-58 +18
6 Treiber,Marco 1721-74 5.0 5.70 24 1700 1620 5 / 9 1704-75 -17
7 Schubert,Joachim 1722-48 5.0 6.24 24 1653 1573 5 / 9 1692-49 -30
8 Hommann,Horst 1535-83 4.5 3.86 21 1602 1498 4½ / 7 1553-84 +18
9 Veith,Torsten 1641-17 4.5 4.31 22 1581 1390 4½ / 6 1647-18 +6
10 Lützkendorf,Werner 1481-32 5.5 4.39 20 1583 1445 5½ / 8 1513-33 +32
11 Wiegand,Detlef 1497-42 2.0 2.25 20 - 1448 2 / 4 1489-43 -8
12 Wache,Harald 1514-44 0.5 0.96 20 - 1531 ½ / 2 1497-45 -17
14 Lang,Klaus 1500-28 0.5 0.60 20 - 1428 ½ / 1 1496-29 -4
16 Gneist,Thomas 1431-12 0.5 0.58 19 - 1374 ½ / 1 1428-13 -3
Gesamt 1660 41.5 41.52 - - 1589 41.5 / 71 1661 0

5 Eintracht Quenstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Werner 1874-195 5.0 5.01 27 1912 1832 5 / 9 1874-196
2 Wurzler,Gernot 1820-30 3.5 3.86 26 1773 1713 3½ / 6 1811-31 -9
3 Jordan,Detlef 1765-27 5.0 5.11 25 1800 1662 5 / 8 1762-28 -3
4 Vopel,Werner 1679-38 5.0 4.46 23 1754 1616 5 / 8 1693-39 +14
5 Jennrich,Lothar 1599-27 4.0 3.02 22 1757 1653 4 / 7 1626-28 +27
6 Kuberkiewicz,Frank 1534-54 4.0 3.16 21 1675 1571 4 / 7 1558-55 +24
7 Tepper,Andreas 1554-20 4.5 4.43 21 1540 1540 4½ / 9 1556-21 +2
8 Soska,Christiane 1431-15 2.5 2.86 19 1399 1537 2½ / 8 1420-16 -11
9 Jordan,Manfred 1343-32 1.5 1.69 18 1330 1521 1½ / 6 1337-33 -6
Gesamt 1629 35 33.59 - - 1630 35 / 68 1633 +38

6 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bujak,Dirk 1854-46 4.5 5.13 27 1801 1801 4½ / 9 1840-47 -14
3 Ripka,Andreas 1800-35 4.0 5.87 25 1681 1681 4 / 9 1756-36 -44
4 Würzberg,Ricardo 1758-41 4.0 2.75 25 2081 1719 4 / 5 1791-42 +33
5 Strauß,Wolfgang 1772-43 6.0 5.72 25 1833 1669 6 / 9 1779-44 +7
6 Simm,Steffen 1710-36 5.5 5.39 24 1716 1578 5½ / 8 1713-37 +3
7 Eckert,David 1693-70 5.0 6.67 23 1569 1489 5 / 9 1651-71 -42
8 Arnold,Gerhard 1656-16 4.5 6.23 23 1506 1506 4½ / 9 1613-17 -43
9 Malzahn,Ralf 1668-26 0.5 0.80 23 - 1431 ½ / 1 1658-27 -10
10 Hammerschmidt,René 1342-13 1.0 1.11 18 - 1525 1 / 3 1338-14 -4
11 Schade,Gerhard 1287-52 2.5 1.93 18 1360 1420 2½ / 6 1306-53 +19
15 Hartmann,Jonas 807-1 0.0 0.00 31 - 1748 0 / 1 807-2
16 Sell,Fabian Günter 775-3 0.0 0.04 37 - 1272 0 / 1 774-4 -1
Gesamt 1663 37.5 41.63 - - 1601 37.5 / 70 1650 -96

7 SV Merseburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreiber,Marc 1670-54 0.5 1.08 23 - 1860 ½ / 4 1653-55 -17
3 Persing,Sylvio 1675-24 3.0 2.95 23 1726 1806 3 / 9 1676-25 +1
4 Radde,Christina 1652-60 1.0 1.12 22 - 1611 1 / 2 1648-61 -4
6 Heynatz,Jürgen 1664-37 0.0 0.98 23 - 1670 0 / 2 1633-38 -31
7 Kuehn,Ekkehard 1547-47 2.0 1.83 21 1649 1649 2 / 5 1552-48 +5
8 Heuer,Frank 1503-82 3.5 3.03 20 1551 1631 3½ / 9 1516-83 +13
9 Schmerbach,Andre 1621-26 5.0 4.15 22 1747 1609 5 / 8 1644-27 +23
10 Rühlemann,Harald 1517-87 4.5 3.81 20 1580 1536 4½ / 8 1537-88 +20
11 Handschug-Rönicke,Thomas 1516-24 2.5 1.57 20 - 1598 2½ / 4 1547-25 +31
12 Jäschke,Andrea 1498-48 0.5 2.22 20 1180 1542 ½ / 5 1443-49 -55
14 Ptitsyn,Vadim 1426-52 0.0 0.21 19 - 1656 0 / 1 1418-53 -8
15 Schönrock,Gabriele 1402-27 0.5 0.76 19 - 1664 ½ / 3 1393-28 -9
17 Suhl,Carsten 1371-26 1.5 1.06 19 - 1351 1½ / 2 1388-27 +17
18 Blumentritt,Emely 897-18 0.0 0.00 19 - 1641 0 / 1 897-19
19 Richardt,Wolfram 1312-28 1.0 0.28 18 - 1481 1 / 1 1343-29 +31
20 Vorwerk,Heinz 1748-36 4.0 3.74 24 - 1225 4 / 4 1756-37 +8
Gesamt 1557 29.5 28.77 - - 1615 29.5 / 68 1561 +25

8 Naumburger SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kluge,Steffen 1914-68 4.5 4.23 28 1939 1835 4½ / 7 1920-69 +6
3 Mächler,Frank 1698-59 1.0 0.49 23 - 1704 1 / 1 1715-60 +17
4 Mehner,Vinzenz 1601-37 0.0 0.57 22 - 1555 0 / 1 1581-38 -20
7 Redlich,Uwe 1608-18 2.0 1.63 22 1726 1786 2 / 6 1619-19 +11
8 Kunz,Andreas 1598-31 3.0 3.11 22 1638 1638 3 / 7 1595-32 -3
9 Rösiger,Peter 1578-31 1.0 1.58 21 - 1658 1 / 4 1559-32 -19
10 Scharf,Simeon 1547-28 2.0 2.79 21 1524 1628 2 / 7 1525-29 -22
11 Hauke,Hans 1541-5 1.5 3.09 21 1359 1583 1½ / 7 1496-6 -45
12 Romberg,Uwe 1484-13 2.0 2.09 20 1541 1601 2 / 6 1481-14 -3
13 Schlag,Geritt 1441-21 1.5 1.48 19 - 1543 1½ / 4 1442-22 +1
14 Behrens,Doris 1451-27 3.0 2.06 19 1667 1519 3 / 5 1482-28 +31
15 Ose,Reiner 1415-28 2.0 2.46 19 1429 1489 2 / 6 1400-29 -15
16 Kirchhof,Horst 1374-42 3.5 2.97 19 1433 1433 3½ / 7 1390-43 +16
17 Reimer,Siegmund 1272-20 2.0 1.13 18 - 1161 2 / 2 1307-21 +35
Gesamt 1543 29 29.66 - - 1601 29 / 70 1540 -10

9 SG 2011 Sennewitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Henning,Marvin 1762-35 4.0 3.53 13 1844 1844 4 / 9 1779-36 +17
2 Daub,Sebastian 1704-10 5.0 4.36 23 1796 1716 5 / 9 1720-11 +16
3 Köhler,Hans-Christian 1555-33 3.0 2.76 21 1626 1706 3 / 9 1562-34 +7
4 Braussemann,Ingo 1799-45 5.0 5.12 25 1842 1618 5 / 7 1796-46 -3
5 Müller,Bernd 1509-13 4.5 3.60 20 1584 1584 4½ / 9 1534-14 +25
6 Tschierske,Alexander 1423-8 1.5 2.92 14 1285 1559 1½ / 9 1373-9 -50
7 Kramell,Ralph F. K. 1505-20 4.5 4.15 20 1535 1491 4½ / 8 1515-21 +10
8 Scholz,Thomas 1423-20 4.5 3.45 19 1543 1352 4½ / 6 1457-21 +34
9 Köhler,Marianne 1375-55 1.0 1.21 19 - 1546 1 / 4 1368-56 -7
10 Weitsch,Walter 1319-6 0.0 0.29 18 - 1741 0 / 2 1307-7 -12
Gesamt 1568 33 31.4 - - 1621 33 / 72 1573 +37

10 PTSV Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Domaske,Andreas 1859-52 6.0 4.61 27 2014 1850 6 / 9 1890-53 +31
2 Hegenbarth,Thomas 1661-35 6.5 3.92 23 1873 1709 6½ / 9 1725-36 +64
3 Domaske,Susann 1675-76 3.0 3.95 23 1636 1680 3 / 8 1651-77 -24
4 Freier,Joachim 1630-68 6.0 4.94 22 1743 1579 6 / 9 1657-69 +27
5 Binnewies,Markus 1605-13 5.5 4.77 22 1640 1560 5½ / 9 1624-14 +19
6 Schönberg,Franz 1575-37 4.5 4.24 21 1598 1554 4½ / 8 1582-38 +7
7 Degner,Peter 1671-29 7.5 5.56 23 1954 1520 7½ / 8 1721-30 +50
8 Moritz,Robert 1506-13 2.0 2.48 20 - 1419 2 / 4 1490-14 -16
9 Pallas,Peter 2000-50 4.0 3.93 30 - 1384 4 / 4 2002-51 +2
Gesamt 1679 45 38.39 - - 1611 45 / 68 1701 +160
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Februar 2016
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen