Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Halle

1 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bujak,Dirk 1821-43 5.0 3.76 26 1973 1835 5 / 8 1850-44 +29
2 Strauß,Wolfgang 1759-38 5.0 4.53 25 1835 1755 5 / 9 1770-39 +11
3 Würzberg,Ricardo 1778-38 5.0 5.21 25 1800 1720 5 / 9 1773-39 -5
4 Simm,Steffen 1706-33 4.0 4.34 23 1718 1674 4 / 8 1697-34 -9
5 Wels,Andreas 1698-55 6.5 4.30 23 1879 1715 6½ / 9 1753-56 +55
6 Malzahn,Ralf 1677-23 1.5 1.32 23 - 1560 1½ / 2 1683-24 +6
7 Eckert,David 1716-67 6.0 5.89 24 1765 1601 6 / 9 1719-68 +3
8 Wend,Uwe 1902-22 1.0 0.90 28 - 1548 1 / 1 1905-23 +3
9 Hammerschmidt,Rene' 1308-9 1.5 0.58 18 - 1561 1½ / 3 1343-10 +35
13 Benzin,Markus 1249-27 0.0 0.16 17 - 1693 0 / 2 1242-28 -7
14 Ripka,Andreas 1746-32 7.0 7.52 24 1712 1438 7 / 9 1733-33 -13
Gesamt 1713 42.5 38.5 - - 1665 42.5 / 69 1723 +108

2 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdsack,Jörg 1862-17 4.0 3.22 27 2010 1819 4 / 6 1881-18 +19
2 Hahmann,Hartmut 1575-32 2.5 1.90 21 1659 1763 2½ / 7 1592-33 +17
3 Ukat,Guenter 1701-61 3.0 3.34 23 1718 1718 3 / 7 1692-62 -9
4 Bocionek,Dieter 1793-33 4.5 5.54 25 1706 1706 4½ / 9 1769-34 -24
5 Treiber,Marco 1730-59 5.5 5.75 24 1706 1626 5½ / 9 1724-60 -6
6 Schubert,Joachim 1683-38 5.5 5.73 23 1658 1578 5½ / 9 1677-39 -6
7 Hommann,Horst 1550-76 3.0 3.37 21 1561 1561 3 / 7 1539-77 -11
8 Wiegand,Detlef 1572-39 3.5 5.38 21 1381 1425 3½ / 8 1520-40 -52
9 Wache,Harald 1519-37 0.5 1.78 20 - 1573 ½ / 4 1476-38 -43
10 Schöler,Wilfried 1517-33 0.5 0.62 20 - 1433 ½ / 1 1513-34 -4
17 Knipl,Vaclav 1382-37 0.5 0.34 19 - 1496 ½ / 1 1388-38 +6
Gesamt 1667 33 36.98 - - 1633 33 / 68 1655 -113

3 USV Halle IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Benne,Horst 1962-146 4.0 5.34 30 1862 1818 4 / 8 1934-147 -28
3 Gröger,Stefan 1942-17 2.0 2.30 29 - 1716 2 / 3 1934-18 -8
4 Jedlitzke,Uwe 1892-32 4.5 5.71 28 1769 1725 4½ / 8 1865-33 -27
5 Swoboda,Peter 1863-43 5.0 3.61 27 1685 1685 5 / 5 1898-44 +35
6 Nowak,Stefan 1854-44 5.0 4.58 27 2039 1648 5 / 6 1864-45 +10
7 Reinemann,Günter,Dr. 1811-61 2.0 4.51 26 1587 1691 2 / 7 1750-62 -61
8 Kleint,Gert 1803-42 2.5 3.03 26 - 1553 2½ / 4 1789-43 -14
9 Kirmas,Joachim,Dr. 1890-98 0.0 0.75 28 - 1698 0 / 1 1869-99 -21
11 Wilhelm,Ursula 1572-60 2.0 2.52 21 1573 1677 2 / 7 1557-61 -15
12 Kretzschmar,Arnd 1643-60 1.0 0.65 11 - 1536 1 / 1 1667-61 +24
13 Seidler,Henning 1559-40 1.5 1.65 16 - 1510 1½ / 3 1553-41 -6
14 Hartge,Norbert 1533-21 1.0 0.49 21 - 1543 1 / 1 1552-22 +19
16 Perekhozhuk,Maksym 1454-37 3.0 2.65 8 1543 1483 3 / 6 1474-38 +20
17 Geyer,Hannes 1423-31 1.0 1.15 8 - 1591 1 / 4 1413-32 -10
18 zur Nieden,Philipp 1335-30 0.5 0.85 7 - 1498 ½ / 3 1307-31 -28
19 Niggl,Michael 1331-36 0.5 1.19 7 - 1498 ½ / 4 1281-37 -50
Gesamt 1711 35.5 40.97 - - 1643 35.5 / 71 1697 -160

4 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gottschy,Jörg 1750-48 2.5 2.71 24 1728 1832 2½ / 7 1745-49 -5
2 Debler,Bernd 1782-32 2.0 2.58 25 1774 1834 2 / 6 1767-33 -15
3 Stelzer,Dieter 1720-10 3.0 4.23 24 1662 1742 3 / 9 1690-11 -30
4 Födisch,Hans-Konrad 1681-5 2.5 3.27 23 1602 1706 2½ / 7 1661-6 -20
6 Lindner,Mario 1776-38 6.0 5.29 25 1903 1652 6 / 8 1793-39 +17
7 Jauch,Bernd 1543-27 5.0 3.23 21 1752 1614 5 / 8 1592-28 +49
10 Veith,Torsten 1651-12 5.0 5.28 22 1660 1580 5 / 9 1644-13 -7
11 Walter,Joachim 1512-44 2.5 2.00 20 1589 1589 2½ / 5 1528-45 +16
13 Grossert,Hans 1442-9 4.0 4.05 19 1486 1442 4 / 8 1441-10 -1
Gesamt 1652 32.5 32.63 - - 1661 32.5 / 67 1652 +4

5 VfB 07 Lettin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mory,Martin 1799-37 0.5 0.57 20 - 1750 ½ / 1 1796-38 -3
2 Hinz,André 1769-37 1.0 1.47 25 - 1777 1 / 3 1756-38 -13
3 Schunke,Oliver 1816-34 4.0 3.84 26 1874 1770 4 / 7 1820-35 +4
4 Kreideweiß,Frank 1801-16 4.5 4.09 26 1837 1733 4½ / 7 1811-17 +10
5 Kotulla,Alexander 1631-30 3.5 2.34 17 1748 1792 3½ / 8 1668-31 +37
6 Weber,Diego 1580-28 1.0 2.77 21 1434 1658 1 / 7 1529-29 -51
7 Kirchner,Hans-Dieter 1581-23 2.0 2.61 21 1577 1715 2 / 8 1564-24 -17
8 Möllmann,Hans-Joachim,Dr. 1745-33 4.0 3.39 24 1966 1604 4 / 5 1762-34 +17
9 Weigelt,Joachim 1663-64 4.5 4.05 23 1704 1660 4½ / 8 1675-65 +12
10 Hering,Sven 1826-30 4.0 4.55 26 1729 1367 4 / 5 1812-31 -14
12 Brüchner,Sören 1433-16 2.0 1.67 14 1560 1620 2 / 6 1446-17 +13
13 Mischke,Rainer 1369-13 0.0 0.17 19 - 1636 0 / 1 1362-14 -7
14 Haag,Wilfried 1217-9 0.0 0.65 17 - 1465 0 / 2 1190-10 -27
15 Brünninghaus,Mathias 1017-3 0.0 0.06 15 - 1454 0 / 1 1014-4 -3
Gesamt 1649 31 32.22 - - 1669 31 / 69 1648 -42

6 SV Sangerhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gremmer,Dieter 1461-56 1.5 0.66 20 1611 1885 1½ / 9 1484-57 +23
2 Neuling,Holger 1545-60 2.0 1.93 21 1621 1759 2 / 8 1547-61 +2
3 Munzert,Edmar 1696-19 2.5 3.48 23 1606 1744 2½ / 8 1671-20 -25
4 Duchrow,Fred 1542-29 3.5 2.33 21 1662 1706 3½ / 8 1574-30 +32
5 Trost,Hans-Joachim 1597-25 2.0 3.47 22 1517 1684 2 / 9 1559-26 -38
6 Marschall,Lisa 1520-32 0.5 1.04 9 - 1634 ½ / 3 1484-33 -36
7 Denecke,Klaus 1590-28 2.0 2.11 21 - 1569 2 / 4 1586-29 -4
8 Neubauer,Wolfgang 1548-25 2.0 2.43 21 1569 1673 2 / 7 1536-26 -12
11 Müller,Max 1345-22 1.5 1.64 7 1355 1503 1½ / 5 1336-23 -9
13 Bruchardt,Holger 1213-6 0.0 0.09 17 - 1590 0 / 1 1209-7 -4
14 Silz,Matty Christopher 1037-11 0.0 0.12 10 - 1601 0 / 2 1029-12 -8
15 Lehnert,Stefan 1671-51 1.5 1.39 23 - 1500 1½ / 2 1675-52 +4
Gesamt 1529 19 20.69 - - 1697 19 / 66 1524 -75

7 Naumburger SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kluge,Steffen 1921-60 3.0 3.82 29 1858 1798 3 / 6 1902-61 -19
4 Schmeisser,Jens 1624-30 3.5 3.05 22 1669 1749 3½ / 9 1636-31 +12
6 Scharf,Simeon 1589-25 2.5 2.78 21 1567 1734 2½ / 9 1581-26 -8
7 Redlich,Uwe 1536-15 2.5 1.43 21 1682 1742 2½ / 6 1568-16 +32
8 Gabriel,Karoly 1606-16 2.5 2.68 22 1581 1581 2½ / 5 1601-17 -5
9 Wendling,Jens 1648-41 0.5 1.03 22 - 1639 ½ / 2 1631-42 -17
11 Kunz,Andreas 1570-28 3.0 3.37 21 1584 1628 3 / 8 1560-29 -10
12 Ose,Reiner 1434-23 2.5 2.40 19 1454 1592 2½ / 8 1437-24 +3
13 Rösiger,Peter 1590-26 3.5 4.03 21 1521 1521 3½ / 7 1575-27 -15
14 Romberg,Uwe 1376-10 5.5 3.52 19 1542 1462 5½ / 9 1432-11 +56
15 Schwertner,Andreas 1592-10 0.0 0.63 21 - 1496 0 / 1 1569-11 -23
Gesamt 1573 29 28.74 - - 1640 29 / 70 1579 +6

8 SV Merseburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Romanow,Werner 1972-77 5.0 5.33 30 1966 1828 5 / 8 1965-78 -7
4 Grehl,Tino 1838-46 4.5 4.96 26 1788 1744 4½ / 8 1827-47 -11
5 Sinner,Udo 1760-29 3.5 3.01 25 1833 1685 3½ / 5 1773-30 +13
7 Jacob,Hannes 1646-44 1.0 0.94 11 - 1667 1 / 2 1650-45 +4
8 Rudolph,Dieter 1785-37 1.0 1.27 25 - 1684 1 / 2 1777-38 -8
9 Litzkendorf,Joachim 1743-31 5.0 5.28 24 1759 1621 5 / 8 1736-32 -7
10 Heynatz,Jürgen 1742-34 2.0 3.04 24 1663 1663 2 / 5 1713-35 -29
11 Göring,Göran 1728-25 5.5 5.09 24 1762 1624 5½ / 8 1738-26 +10
12 Vorwerk,Heinz 1753-33 3.5 4.32 24 1629 1569 3½ / 6 1731-34 -22
16 Speck,Andreas 1668-28 6.0 5.98 23 1697 1533 6 / 9 1669-29 +1
18 Ptitsyn,Vadim 1353-39 1.5 0.96 18 - 1560 1½ / 4 1373-40 +20
20 Le Hong,Quang Anh 1374-29 1.5 1.36 7 - 1409 1½ / 3 1385-30 +11
Gesamt 1731 40 41.53 - - 1642 40 / 68 1727 -25

9 GW Granschütz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kitze,Alexander 1924-30 7.0 6.14 18 2037 1763 7 / 9 1949-31 +25
2 Stricker,Dieter 1802-29 5.5 5.07 26 1832 1752 5½ / 9 1812-30 +10
3 Meißel,Jan 1708-34 4.0 4.17 24 1734 1734 4 / 9 1704-35 -4
4 Weber,Frank 1690-22 5.0 3.30 23 2044 1653 5 / 6 1737-23 +47
5 Beinroth,Marcel 1754-40 7.5 5.53 24 1942 1668 7½ / 9 1802-41 +48
6 Stein,Robert 1589-34 5.5 3.03 10 1864 1640 5½ / 7 1705-35 +116
7 Gläser,Tobias 1552-22 6.5 4.03 21 1798 1547 6½ / 8 1620-23 +68
8 Häusser,Erwin 1589-45 0.5 1.39 21 - 1618 ½ / 3 1559-46 -30
9 Kitze,Lukas 1517-18 1.5 1.27 9 - 1578 1½ / 3 1532-19 +15
10 Blödtner,Tim 1511-19 3.0 2.04 9 - 1506 3 / 4 1570-20 +59
11 Läwen,Tim 1496-20 1.5 1.23 9 - 1567 1½ / 3 1514-21 +18
18 Frere,Roel 1055-2 0.5 0.15 10 - 1345 ½ / 1 1080-3 +25
19 Geppert,Hilmar 1298-26 0.0 0.10 18 - 1668 0 / 1 1294-27 -4
Gesamt 1675 48 37.46 - - 1658 48 / 72 1711 +393

10 Eintracht Quenstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Werner 1934-181 5.5 5.75 29 1892 1812 5½ / 9 1929-182 -5
2 Wurzler,Gernot 1810-27 6.0 5.63 26 1875 1711 6 / 9 1818-28 +8
3 Jordan,Detlef 1803-24 3.5 4.43 26 1702 1702 3½ / 7 1780-25 -23
4 Kuberkiewicz,Frank 1557-48 3.0 2.56 21 1651 1695 3 / 8 1569-49 +12
5 Vopel,Werner 1691-35 3.5 3.20 23 1722 1722 3½ / 7 1699-36 +8
6 Krause,Paul-Ernst 1615-30 3.0 3.40 22 1626 1670 3 / 8 1604-31 -11
7 Tepper,Andreas 1600-17 3.0 4.02 22 1553 1597 3 / 8 1573-18 -27
8 Jennrich,Lothar 1636-24 4.5 5.16 22 1563 1519 4½ / 8 1618-25 -18
9 Soska,Christiane 1479-12 0.5 1.13 20 - 1430 ½ / 2 1456-13 -23
10 Goraus,Gerhard 1371-25 0.0 0.31 19 - 1511 0 / 1 1359-26 -12
12 Vopel,Juliane 1126-12 3.0 0.70 8 1634 1486 3 / 5 1268-13 +142
Gesamt 1658 35.5 36.29 - - 1657 35.5 / 72 1661 +51
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2012
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen